번동 아파트 기산그린 191 실거래가 분석 보고서
시작년도
2000
아파트명
기산그린
지번주소
서울시
강북구
번동
191
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.94㎡)
-
2021년 11월 20일5억 5900만원18층
-
2021년 8월 7일5억 3000만원3층
-
2021년 8월 4일5억 1700만원6층
-
2021년 6월 15일4억 8000만원17층
-
2021년 4월 21일4억원4층
-
2021년 3월 24일4억원10층
-
2021년 2월 16일4억 3000만원19층
-
2021년 1월 21일4억 3000만원19층
-
2020년 12월 24일4억 6500만원15층
-
2020년 11월 25일4억 3000만원7층
-
2020년 8월 29일3억 9400만원10층
-
2020년 8월 6일4억 1000만원10층
-
2020년 7월 27일3억 6500만원15층
-
2020년 7월 7일3억 2900만원19층
-
2020년 7월 4일3억 4500만원17층
-
2020년 7월 3일3억 4800만원11층
-
2020년 6월 30일3억 3000만원6층
-
2020년 6월 26일3억 5600만원8층
-
2020년 6월 4일3억 2900만원7층
-
2020년 5월 25일3억 2000만원15층
-
2020년 3월 31일3억 500만원2층
-
2020년 2월 29일3억 2000만원8층
-
2020년 1월 29일3억 500만원11층
-
2020년 1월 3일2억 8300만원5층
-
2019년 12월 24일2억 9450만원13층
-
2019년 12월 19일2억 8500만원12층
-
2019년 12월 10일2억 7500만원16층
-
2019년 11월 11일2억 6500만원20층
-
2019년 11월 6일2억 8000만원16층
-
2019년 11월 5일2억 8000만원16층
전세 (59.94㎡)
-
2023년 11월 20일2억 8000만원11층
-
2023년 11월 13일2억 4000만원4층
-
2023년 11월 10일2억 6000만원15층
-
2023년 8월 28일2억 4000만원17층
-
2023년 8월 18일2억 2000만원13층
-
2023년 7월 3일2억 4500만원4층
-
2023년 6월 24일3억원4층
-
2023년 6월 9일2억 7000만원8층
-
2023년 4월 25일2억 7000만원5층
-
2023년 3월 9일2억 5000만원20층
-
2023년 2월 25일2억 6000만원14층
-
2022년 11월 14일3억원6층
-
2022년 11월 14일2억 6250만원18층
-
2022년 9월 18일2억 5000만원8층
-
2022년 8월 31일2억 4000만원19층
-
2022년 8월 30일2억 4200만원20층
-
2022년 6월 15일2억 1000만원8층
-
2022년 5월 26일3억 3000만원5층
-
2022년 5월 5일2억 2000만원2층
-
2022년 3월 3일2억원16층
-
2021년 10월 25일2억 2000만원18층
-
2021년 10월 23일3억 2000만원15층
-
2021년 8월 30일3억 3000만원3층
-
2021년 7월 31일3억 5000만원17층
-
2021년 7월 28일2억 3000만원17층
-
2021년 7월 26일2억 1000만원15층
-
2021년 6월 3일3억 5000만원20층
-
2021년 5월 13일3억 5000만원4층
-
2021년 5월 1일3억 3000만원8층
-
2021년 4월 10일2억 4000만원4층
월세 (59.94㎡)
-
2023년 7월 6일[보] 2억 1000만원 [월] 15만원15층
-
2023년 3월 28일[보] 2000만원 [월] 65만원6층
-
2023년 2월 10일[보] 1억원 [월] 60만원2층
-
2023년 1월 31일[보] 2억 4000만원 [월] 20만원4층
-
2022년 11월 14일[보] 8000만원 [월] 60만원7층
-
2022년 10월 29일[보] 2000만원 [월] 100만원11층
-
2022년 4월 7일[보] 2억 3000만원 [월] 5만원17층
-
2022년 3월 17일[보] 2억 2000만원 [월] 40만원10층
-
2021년 6월 8일[보] 2000만원 [월] 75만원11층
-
2021년 2월 15일[보] 1억 6000만원 [월] 50만원7층
-
2019년 11월 16일[보] 4000만원 [월] 60만원7층
-
2019년 9월 23일[보] 5000만원 [월] 55만원8층
-
2019년 4월 6일[보] 2000만원 [월] 60만원11층
-
2013년 2월 16일[보] 3000만원 [월] 60만원14층
-
2012년 7월 25일[보] 3000만원 [월] 60만원4층
-
2012년 4월 18일[보] 1억 1000만원 [월] 20만원15층
-
2011년 11월 17일[보] 4000만원 [월] 60만원7층
-
2011년 9월 8일[보] 4000만원 [월] 60만원7층
-
2011년 5월 23일[보] 2000만원 [월] 60만원19층
-
2011년 1월 8일[보] 1000만원 [월] 70만원18층