수유동 아파트 극동 553-61 실거래가 분석 보고서
시작년도
1992
아파트명
극동
지번주소
서울시
강북구
수유동
553-61
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (71.30㎡)
-
2021년 9월 6일5억 4600만원7층
-
2021년 5월 15일5억 2700만원5층
-
2020년 4월 3일3억 5300만원7층
-
2019년 11월 5일3억 4500만원10층
-
2019년 11월 2일3억 4500만원2층
-
2019년 8월 13일3억 2500만원6층
-
2019년 8월 9일3억 3000만원6층
-
2018년 10월 26일3억 4200만원3층
-
2018년 7월 18일3억 600만원2층
-
2017년 11월 22일3억 500만원9층
-
2017년 7월 20일2억 9300만원5층
-
2017년 5월 8일2억 5500만원2층
-
2017년 4월 20일2억 4000만원1층
-
2016년 10월 1일2억 3300만원3층
-
2016년 9월 28일2억 7500만원6층
-
2016년 5월 3일2억 6700만원4층
-
2016년 4월 1일2억 7000만원8층
-
2016년 3월 16일2억 7000만원8층
-
2016년 3월 7일2억 7000만원5층
-
2015년 11월 13일2억 5800만원10층
-
2015년 9월 10일2억 3100만원1층
-
2015년 8월 14일2억 4500만원3층
-
2015년 8월 2일2억 5000만원1층
-
2015년 6월 29일2억 5100만원11층
-
2015년 5월 14일2억 5300만원3층
-
2015년 5월 13일2억 5000만원5층
-
2015년 5월 12일2억 5300만원4층
-
2015년 2월 28일2억 3700만원9층
-
2014년 8월 22일2억 5500만원2층
-
2014년 8월 16일2억 5000만원2층
전세 (71.30㎡)
-
2023년 12월 18일3억 3000만원1층
-
2022년 8월 6일4억원7층
-
2022년 1월 8일2억 2000만원6층
-
2020년 10월 17일3억 2500만원1층
-
2020년 1월 8일2억 2000만원6층
-
2019년 4월 3일2억원9층
-
2016년 4월 16일1억 9000만원9층
-
2016년 3월 1일1억 8000만원6층
-
2015년 11월 26일1억 3000만원6층
-
2014년 7월 19일1억 2000만원5층
-
2014년 4월 2일1억 6000만원9층
-
2013년 5월 11일1억 2000만원3층
-
2013년 1월 18일1억원11층
-
2012년 9월 26일1억 2500만원6층
-
2012년 9월 7일1억 4000만원8층
-
2012년 4월 5일1억 4000만원9층
-
2011년 8월 25일1억 2000만원9층
-
2011년 4월 26일1억 2000만원7층
-
2011년 4월 24일1억 2000만원6층
-
2011년 1월 7일1억원11층