진관동 아파트 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 81 실거래가 분석 보고서
시작년도
2009
아파트명
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6
지번주소
서울시
은평구
진관동
81
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.43㎡)
-
2020년 7월 18일9억 2000만원6층
-
2020년 5월 10일8억 3000만원6층
-
2020년 5월 2일8억 6000만원11층
-
2019년 12월 29일7억 9500만원4층
-
2019년 10월 15일7억 8800만원2층
-
2019년 8월 25일8억 500만원10층
-
2019년 8월 17일8억 400만원7층
-
2018년 7월 24일7억원11층
-
2018년 6월 9일6억 9500만원10층
-
2018년 5월 3일6억 4000만원2층
-
2016년 5월 29일5억 4500만원5층
-
2015년 10월 28일5억 3800만원2층
-
2015년 10월 27일5억 6200만원9층
-
2015년 8월 25일5억 5000만원10층
-
2015년 7월 21일5억 3800만원5층
-
2015년 6월 15일5억 3900만원8층
-
2015년 4월 20일5억 1900만원4층
-
2014년 5월 10일5억 1000만원12층
-
2013년 11월 25일5억원12층
-
2013년 3월 4일4억 3000만원12층
-
2013년 1월 21일4억 4100만원3층
-
2012년 12월 8일4억 4700만원7층
-
2010년 9월 9일3억 9800만원11층
-
2010년 3월 27일3억 7662만원4층
-
2010년 2월 25일4억 800만원10층
-
2010년 2월 2일3억 5102만원7층
전세 (84.43㎡)
-
2023년 4월 25일5억 3000만원5층
-
2023년 3월 16일4억 5000만원3층
-
2021년 4월 14일6억원5층
-
2021년 3월 14일4억 4000만원3층
-
2019년 4월 13일4억 2000만원3층
-
2018년 7월 24일4억 7000만원11층
-
2016년 6월 5일4억원5층
-
2014년 9월 18일3억원5층
-
2014년 7월 4일3억원5층
-
2014년 2월 21일3억 3000만원10층
-
2014년 1월 25일2억 9000만원4층
-
2013년 12월 26일3억 2000만원2층
-
2013년 11월 20일3억 3000만원9층
-
2013년 3월 7일2억 6000만원8층
-
2012년 7월 27일2억 6000만원5층
-
2012년 7월 16일2억 5000만원5층
-
2012년 6월 7일2억 8000만원12층
-
2012년 5월 9일2억 6000만원12층
-
2012년 3월 14일2억 6500만원2층
-
2012년 3월 5일2억 5000만원6층
-
2012년 2월 22일2억 3000만원11층
월세 (84.43㎡)
-
2023년 5월 31일[보] 1억원 [월] 160만원8층
-
2019년 3월 11일[보] 2억 5000만원 [월] 50만원8층
-
2017년 2월 20일[보] 2억 8000만원 [월] 50만원8층
-
2016년 8월 15일[보] 2억 3000만원 [월] 50만원11층
-
2015년 2월 24일[보] 2억 8000만원 [월] 20만원8층
-
2014년 3월 8일[보] 2억 3000만원 [월] 30만원11층