효창동 아파트 세양청마루 268 실거래가 분석 보고서
시작년도
2006
아파트명
세양청마루
지번주소
서울시
용산구
효창동
268
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.28㎡)
-
2023년 4월 7일8억 8000만원9층
-
2021년 1월 2일10억 3000만원9층
-
2020년 12월 18일10억 2000만원14층
-
2020년 11월 14일9억 9700만원3층
-
2020년 7월 16일9억 4000만원8층
-
2019년 12월 6일8억 4500만원14층
-
2019년 11월 2일7억 9500만원7층
-
2019년 7월 27일7억 6500만원3층
-
2018년 7월 23일7억 6000만원6층
-
2018년 1월 26일6억 4000만원13층
-
2017년 10월 30일5억 9000만원8층
-
2016년 8월 22일4억 9800만원4층
-
2016년 5월 5일4억 5700만원8층
-
2016년 3월 9일4억 6000만원2층
-
2016년 3월 6일4억 5000만원15층
-
2016년 2월 18일4억 6800만원6층
-
2016년 1월 18일4억 5000만원9층
-
2015년 5월 6일4억 1900만원12층
-
2015년 2월 4일4억 1500만원14층
-
2012년 8월 27일3억 6500만원8층
-
2011년 1월 17일3억 7500만원5층
-
2010년 1월 31일4억원3층
-
2009년 6월 27일3억 7900만원6층
-
2008년 6월 2일4억 800만원10층
-
2008년 3월 17일3억 8000만원14층
-
2006년 11월 7일2억 9000만원4층
-
2006년 8월 25일2억 3000만원6층
전세 (59.28㎡)
-
2023년 4월 8일4억 8000만원4층
-
2022년 9월 22일5억원7층
-
2021년 3월 22일4억 5500만원11층
-
2020년 8월 1일4억 8000만원10층
-
2020년 7월 17일5억원7층
-
2019년 12월 17일4억 5000만원2층
-
2019년 7월 17일5000만원3층
-
2019년 6월 15일4억 8000만원14층
-
2019년 5월 4일4억 4000만원4층
-
2019년 4월 11일4억 4000만원11층
-
2018년 11월 10일4억 4000만원7층
-
2018년 6월 23일4억 6000만원10층
-
2017년 3월 29일4억 4000만원4층
-
2016년 10월 21일4억 3000만원7층
-
2015년 3월 5일3억 4000만원15층
-
2015년 2월 12일3억 1000만원4층
-
2014년 11월 15일3억 3500만원7층
-
2014년 2월 17일3억 5000만원9층
-
2013년 10월 12일3억 4000만원14층
-
2013년 2월 24일2억 9000만원15층
-
2012년 12월 22일2억 5000만원7층
-
2012년 4월 27일2억 7000만원12층
-
2012년 2월 23일2억 7000만원9층
-
2011년 12월 5일2억 5000만원11층
월세 (59.28㎡)
-
2022년 6월 15일[보] 1억원 [월] 150만원10층
-
2017년 1월 16일[보] 2억 7000만원 [월] 35만원11층
-
2016년 4월 30일[보] 3000만원 [월] 30만원3층
-
2015년 1월 30일[보] 2억 7000만원 [월] 30만원11층
-
2014년 4월 28일[보] 3억원 [월] 20만원12층
-
2014년 3월 10일[보] 1억원 [월] 100만원10층