신월동 아파트 신도신월1차 1029 실거래가 분석 보고서
시작년도
2004
아파트명
신도신월1차
지번주소
서울시
양천구
신월동
1029
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (65.20㎡)
-
2021년 8월 7일7억 1000만원4층
-
2020년 12월 5일6억 4200만원2층
-
2020년 5월 4일4억 9000만원1층
-
2019년 11월 16일4억 9000만원4층
-
2019년 10월 26일4억 7600만원5층
-
2018년 9월 13일4억 3800만원5층
-
2018년 2월 3일3억 6600만원3층
-
2017년 9월 6일3억 3500만원6층
-
2017년 4월 27일3억원1층
-
2016년 10월 22일3억 2300만원5층
-
2016년 10월 8일2억 9000만원6층
-
2016년 6월 30일2억 9900만원5층
-
2016년 3월 12일2억 7700만원2층
-
2015년 8월 31일2억 7300만원3층
-
2015년 6월 8일2억 7300만원3층
-
2015년 4월 4일2억 6300만원7층
-
2015년 1월 21일2억 3700만원2층
-
2014년 10월 6일2억 6000만원2층
-
2014년 5월 7일2억 5000만원4층
-
2014년 1월 5일2억 4750만원5층
-
2012년 9월 13일2억 3900만원5층
-
2011년 1월 12일2억 5300만원2층
-
2010년 11월 6일2억 6000만원5층
-
2010년 6월 25일2억원1층
-
2010년 4월 14일2억 6000만원6층
-
2009년 10월 16일2억 5250만원3층
-
2009년 10월 5일2억 4800만원1층
-
2009년 5월 31일2억 5560만원4층
-
2008년 6월 23일2억 5000만원2층
-
2008년 6월 23일2억 5000만원1층
전세 (65.20㎡)
-
2022년 7월 31일4억 1000만원3층
-
2022년 6월 15일3억 5000만원4층
-
2022년 5월 24일2억 8350만원1층
-
2021년 10월 29일2억 8300만원7층
-
2020년 6월 24일3억원4층
-
2020년 5월 23일2억 7000만원1층
-
2019년 8월 27일2억 7000만원7층
-
2019년 3월 22일2억 6000만원6층
-
2019년 3월 1일2억 7000만원1층
-
2018년 6월 14일2억 5000만원1층
-
2018년 5월 12일2억 7000만원4층
-
2017년 11월 18일2억 2000만원7층
-
2017년 1월 14일2억 6000만원6층
-
2016년 12월 6일2억 3000만원1층
-
2016년 10월 24일2억 4000만원1층
-
2016년 6월 4일2억 4000만원4층
-
2015년 11월 5일2억 1000만원1층
-
2015년 3월 3일2억원1층
-
2013년 9월 14일1억 9000만원1층
-
2013년 7월 12일1억 6000만원3층
-
2013년 4월 10일1억 6000만원1층
-
2013년 3월 9일1억 5700만원6층
-
2012년 11월 19일1억 5000만원1층
-
2012년 9월 20일1억 5500만원6층
-
2012년 3월 14일1억 5500만원8층
-
2011년 11월 3일1억 5500만원3층
-
2011년 10월 6일1억 5000만원5층
-
2011년 9월 19일1억 6000만원7층
-
2011년 8월 10일1억 6000만원2층
-
2011년 7월 11일1억 3000만원3층
월세 (65.20㎡)
-
2022년 12월 23일[보] 1억원 [월] 70만원1층
-
2020년 6월 13일[보] 5000만원 [월] 85만원8층
-
2016년 4월 25일[보] 1억원 [월] 48만원8층
-
2014년 3월 1일[보] 1억원 [월] 35만원8층
-
2013년 12월 19일[보] 1억 5500만원 [월] 20만원3층