사근동 아파트 한양마이라움 315 실거래가 분석 보고서
시작년도
2018
아파트명
한양마이라움
지번주소
서울시
성동구
사근동
315
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (17.99㎡)
-
2023년 12월 5일1억 6400만원3층
-
2023년 5월 4일1억 6500만원3층
-
2022년 11월 19일1억 6000만원3층
-
2022년 4월 1일1억 9600만원4층
-
2021년 11월 19일1억 7500만원2층
-
2021년 1월 17일1억 7900만원7층
-
2020년 1월 5일1억 7900만원5층
-
2018년 3월 8일1억 5940만원2층
-
2018년 3월 2일1억 6940만원7층
-
2018년 3월 2일1억 6030만원3층
-
2018년 3월 1일1억 6130만원4층
-
2018년 3월 1일1억 5940만원2층
-
2018년 3월 1일1억 6240만원5층
-
2018년 3월 1일1억 6350만원6층
-
2018년 3월 1일1억 6940만원7층
-
2018년 2월 28일1억 5940만원2층
-
2018년 2월 28일1억 6030만원3층
-
2018년 2월 28일1억 6130만원4층
-
2018년 2월 28일1억 6940만원7층
-
2018년 2월 28일1억 6350만원6층
-
2018년 2월 27일1억 5940만원2층
-
2018년 2월 27일1억 6130만원4층
-
2018년 2월 26일1억 6940만원7층
-
2018년 2월 26일1억 6350만원6층
-
2018년 2월 26일1억 6240만원5층
-
2018년 2월 25일1억 6240만원5층
-
2018년 2월 23일1억 5940만원2층
전세 (17.99㎡)
-
2023년 6월 27일1억 5000만원2층
-
2023년 6월 2일1억 6900만원7층
-
2023년 2월 21일1억 6500만원7층
-
2023년 1월 16일1억 5500만원2층
-
2022년 12월 14일1억 6500만원7층
-
2022년 8월 3일1억 6800만원5층
-
2022년 2월 10일1억 5400만원3층
-
2022년 1월 11일1억 6800만원5층
-
2021년 12월 23일1억 6500만원6층
-
2021년 12월 20일1억 6500만원7층
-
2021년 11월 15일1억 5000만원3층
-
2021년 8월 6일1억 5750만원6층
-
2021년 6월 25일1억 4330만원2층
-
2021년 5월 9일1억 6000만원4층
-
2021년 3월 1일1억 5435만원2층
-
2021년 1월 22일1억 6000만원7층
-
2020년 12월 26일1억 6500만원7층
-
2020년 12월 3일1억 5000만원3층
-
2020년 9월 12일1억 6000만원5층
-
2020년 3월 9일1억 6275만원2층
-
2020년 2월 26일1억 5750만원6층
-
2020년 2월 22일1억 4700만원2층
-
2020년 1월 21일1억 5750만원6층
-
2019년 12월 29일1억 6000만원7층
-
2019년 12월 27일1억 4000만원2층
-
2019년 12월 23일1억 5900만원7층
-
2019년 12월 19일1억 6000만원5층
-
2019년 7월 5일1억 3650만원2층
-
2019년 2월 25일1억 5000만원3층
-
2019년 1월 20일1억 5200만원7층
월세 (17.99㎡)
-
2023년 12월 26일[보] 1억 5150만원 [월] 5만원5층
-
2023년 1월 15일[보] 1000만원 [월] 75만원4층
-
2022년 11월 22일[보] 5000만원 [월] 55만원6층
-
2022년 2월 18일[보] 1000만원 [월] 75만원5층
-
2022년 2월 14일[보] 4100만원 [월] 55만원6층
-
2021년 11월 8일[보] 5000만원 [월] 52만원6층
-
2021년 5월 2일[보] 3000만원 [월] 57만원6층
-
2021년 2월 28일[보] 3000만원 [월] 62만원3층
-
2020년 2월 14일[보] 3000만원 [월] 55만원6층
-
2019년 7월 27일[보] 4000만원 [월] 50만원5층
-
2019년 1월 20일[보] 3000만원 [월] 55만원6층
-
2018년 3월 5일[보] 4000만원 [월] 50만원5층