성수동1가 아파트 우방 705 실거래가 분석 보고서
시작년도
1997
아파트명
우방
지번주소
서울시
성동구
성수동1가
705
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (60.00㎡)
-
2023년 7월 13일8억 9000만원8층
-
2022년 5월 14일10억원6층
-
2021년 9월 29일10억 5000만원1층
-
2020년 12월 3일8억 8000만원8층
-
2020년 11월 6일7억 7000만원3층
-
2020년 1월 21일7억원5층
-
2020년 1월 11일6억 3000만원1층
-
2019년 12월 21일6억 9500만원7층
-
2019년 12월 14일6억 6900만원6층
-
2019년 12월 11일6억 4900만원6층
-
2019년 12월 6일6억 6000만원6층
-
2019년 11월 25일6억 7000만원5층
-
2019년 8월 29일6억 1800만원4층
-
2018년 5월 22일5억 7000만원6층
-
2017년 12월 13일4억 1000만원9층
-
2017년 11월 25일4억 7000만원11층
-
2017년 6월 17일4억 4500만원11층
-
2017년 5월 24일4억 1800만원12층
-
2017년 4월 22일4억 2800만원6층
-
2017년 3월 17일4억 500만원8층
-
2016년 12월 10일3억 9500만원7층
-
2016년 11월 3일3억 9000만원1층
-
2016년 7월 30일4억 10만원11층
-
2016년 7월 29일3억 9500만원8층
-
2016년 6월 11일3억 3100만원1층
-
2016년 4월 23일3억 7000만원6층
-
2015년 12월 5일3억 3400만원3층
-
2015년 11월 10일3억 5000만원6층
-
2015년 11월 9일3억 5000만원7층
-
2015년 9월 26일3억 2800만원3층
전세 (60.00㎡)
-
2023년 12월 28일5억원12층
-
2023년 12월 14일4억 5000만원1층
-
2023년 11월 25일3억 9000만원7층
-
2023년 4월 7일4억 500만원7층
-
2023년 1월 7일4억 3000만원5층
-
2022년 12월 18일4억원2층
-
2022년 5월 14일5억 9000만원6층
-
2022년 4월 14일5억 5000만원2층
-
2022년 4월 11일3억 9900만원5층
-
2022년 1월 24일5억 5000만원12층
-
2021년 11월 27일3억 8850만원4층
-
2021년 10월 23일4억 950만원3층
-
2021년 9월 8일3억 7800만원12층
-
2021년 7월 27일3억 4650만원9층
-
2021년 5월 17일3억 5000만원8층
-
2021년 3월 13일3억 7800만원6층
-
2021년 2월 20일3억 5100만원2층
-
2020년 7월 11일3억 9000만원8층
-
2020년 6월 20일3억 4000만원2층
-
2020년 3월 9일3억 8000만원5층
-
2020년 2월 15일3억 8000만원7층
-
2020년 1월 11일3억 8000만원6층
-
2019년 11월 4일3억 9000만원3층
-
2019년 8월 31일3억 7000만원4층
-
2019년 7월 22일3억 3000만원9층
-
2019년 4월 24일3억 6000만원6층
-
2019년 4월 13일3억 3400만원8층
-
2019년 4월 10일3억 4000만원12층
-
2019년 2월 13일3억 3500만원2층
-
2018년 12월 8일3억 4000만원5층
월세 (60.00㎡)
-
2021년 12월 18일[보] 5000만원 [월] 160만원11층
-
2021년 3월 24일[보] 1억원 [월] 75만원12층
-
2019년 10월 19일[보] 1억원 [월] 65만원1층
-
2019년 7월 24일[보] 3억원 [월] 20만원2층
-
2019년 4월 11일[보] 2억 5000만원 [월] 40만원1층
-
2019년 3월 21일[보] 1억원 [월] 70만원12층
-
2017년 6월 16일[보] 5000만원 [월] 100만원12층
-
2017년 5월 1일[보] 1억원 [월] 70만원6층
-
2017년 4월 18일[보] 1억원 [월] 60만원12층
-
2017년 4월 12일[보] 2억 3500만원 [월] 20만원1층
-
2017년 2월 18일[보] 5000만원 [월] 100만원8층
-
2016년 12월 12일[보] 1억원 [월] 50만원4층
-
2016년 10월 7일[보] 2억원 [월] 40만원11층
-
2015년 5월 12일[보] 2억원 [월] 17만원7층
-
2015년 4월 13일[보] 1억원 [월] 65만원12층
-
2015년 3월 5일[보] 2억 1000만원 [월] 20만원1층
-
2015년 2월 14일[보] 3000만원 [월] 95만원8층
-
2014년 5월 29일[보] 4000만원 [월] 90만원8층
-
2013년 3월 1일[보] 1억원 [월] 60만원12층
-
2013년 1월 22일[보] 1억원 [월] 52만원12층
-
2012년 7월 27일[보] 5000만원 [월] 90만원8층
-
2011년 11월 19일[보] 2000만원 [월] 120만원5층