연희동 아파트 임광 738 실거래가 분석 보고서
시작년도
1999
아파트명
임광
지번주소
서울시
서대문구
연희동
738
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.96㎡)
-
2022년 4월 26일7억 7500만원8층
-
2021년 5월 22일6억 8000만원3층
-
2020년 10월 7일6억 4000만원5층
-
2020년 9월 26일6억 7000만원16층
-
2020년 9월 2일6억 2300만원9층
-
2020년 8월 28일5억 9500만원12층
-
2020년 8월 3일5억 9500만원5층
-
2020년 8월 1일5억 9900만원17층
-
2020년 7월 2일5억 5500만원2층
-
2020년 6월 30일5억 8500만원6층
-
2020년 6월 24일5억 6000만원13층
-
2020년 5월 16일5억 4900만원5층
-
2020년 2월 3일5억 6000만원3층
-
2019년 11월 11일4억 8500만원13층
-
2019년 11월 2일5억 3800만원5층
-
2019년 8월 12일5억 1000만원2층
-
2019년 8월 5일5억 3000만원10층
-
2019년 7월 13일5억 1200만원10층
-
2019년 5월 8일5억 2700만원14층
-
2019년 1월 17일5억 1000만원6층
-
2018년 9월 5일5억 3000만원5층
-
2018년 6월 5일4억 3000만원5층
-
2018년 5월 19일4억 5600만원7층
-
2018년 4월 19일4억 5300만원10층
-
2018년 3월 31일4억 3000만원3층
-
2018년 3월 20일4억 4000만원4층
-
2018년 2월 27일4억 2500만원1층
-
2018년 2월 24일4억 2900만원13층
-
2018년 2월 12일4억 1000만원2층
-
2018년 2월 11일4억 3000만원11층
전세 (59.96㎡)
-
2023년 11월 11일4억 7000만원16층
-
2023년 8월 16일4억 3000만원16층
-
2023년 3월 1일3억 8000만원14층
-
2023년 2월 17일3억 5500만원7층
-
2023년 2월 16일3억 5500만원7층
-
2022년 12월 4일4억원15층
-
2022년 9월 27일4억 6000만원11층
-
2022년 7월 18일3억 8850만원18층
-
2022년 7월 16일5억원16층
-
2022년 5월 11일3억 7800만원5층
-
2022년 5월 10일5억 5000만원8층
-
2022년 5월 6일4억 9000만원5층
-
2022년 4월 9일3억 8850만원5층
-
2022년 1월 22일4억 8000만원1층
-
2022년 1월 18일3억 5700만원10층
-
2021년 12월 23일4억 5000만원16층
-
2021년 12월 17일4억 5000만원8층
-
2021년 12월 7일3억 4650만원9층
-
2021년 11월 20일4억 5000만원6층
-
2021년 7월 20일3억 4650만원8층
-
2021년 6월 5일4억 3000만원9층
-
2020년 7월 8일3억 7000만원2층
-
2020년 1월 11일3억 4000만원10층
-
2019년 10월 25일3억 4000만원9층
-
2018년 10월 24일3억 3000만원4층
-
2018년 9월 11일3억 6000만원2층
-
2018년 7월 13일3억 3000만원7층
-
2018년 5월 29일3억 3000만원7층
-
2018년 4월 19일3억 2000만원7층
-
2018년 4월 1일3억 5000만원13층
월세 (59.96㎡)
-
2023년 2월 11일[보] 3억 3000만원 [월] 20만원7층
-
2023년 1월 10일[보] 5000만원 [월] 130만원2층
-
2022년 11월 3일[보] 3000만원 [월] 130만원18층
-
2022년 10월 7일[보] 4억원 [월] 30만원4층
-
2022년 1월 9일[보] 2억 6700만원 [월] 50만원3층
-
2021년 12월 27일[보] 1억원 [월] 90만원13층
-
2021년 11월 13일[보] 2억원 [월] 70만원16층
-
2020년 12월 15일[보] 3억 3000만원 [월] 20만원7층
-
2020년 12월 5일[보] 2억 3000만원 [월] 40만원17층
-
2020년 8월 15일[보] 3억 5000만원 [월] 10만원18층
-
2020년 2월 26일[보] 2억 5000만원 [월] 35만원15층
-
2020년 2월 14일[보] 2억 5000만원 [월] 45만원14층
-
2019년 12월 14일[보] 3억원 [월] 20만원16층
-
2019년 11월 20일[보] 2억 1000만원 [월] 50만원4층
-
2019년 1월 28일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원14층
-
2019년 1월 12일[보] 2억 7000만원 [월] 35만원10층
-
2018년 8월 24일[보] 2억 5000만원 [월] 35만원15층
-
2018년 5월 29일[보] 5000만원 [월] 100만원14층
-
2017년 12월 26일[보] 1억원 [월] 85만원13층
-
2017년 11월 20일[보] 2억 1000만원 [월] 45만원4층
-
2017년 8월 5일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원12층
-
2017년 7월 19일[보] 5000만원 [월] 100만원14층
-
2017년 1월 21일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원14층
-
2016년 12월 20일[보] 2억 4000만원 [월] 30만원2층
-
2016년 9월 5일[보] 2억 4000만원 [월] 40만원18층
-
2016년 8월 29일[보] 5000만원 [월] 100만원14층
-
2016년 5월 13일[보] 3000만원 [월] 100만원7층
-
2016년 4월 2일[보] 1억 4000만원 [월] 60만원13층
-
2016년 1월 28일[보] 1억 2000만원 [월] 60만원15층
-
2015년 12월 5일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원7층