성산동 아파트 성산2차e-편한세상 604 실거래가 분석 보고서
시작년도
2005
아파트명
성산2차e-편한세상
지번주소
서울시
마포구
성산동
604
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.76㎡)
-
2019년 8월 13일5억 7000만원9층
-
2018년 7월 7일5억 2700만원10층
-
2018년 1월 20일4억 7500만원13층
-
2018년 1월 20일4억 7500만원9층
-
2017년 10월 10일4억 2800만원11층
-
2017년 8월 13일4억 6700만원4층
-
2016년 6월 3일2억원11층
-
2015년 8월 7일3억 6000만원3층
-
2014년 8월 23일3억 3000만원14층
-
2014년 7월 12일3억 3000만원8층
-
2013년 2월 20일3억원3층
-
2013년 2월 20일3억 1800만원1층
-
2011년 2월 26일3억 1750만원1층
-
2010년 6월 17일3억 2200만원12층
-
2009년 7월 8일3억 4500만원11층
-
2008년 6월 9일3억 4000만원6층
-
2008년 3월 14일3억 2000만원4층
-
2006년 4월 15일2억 5000만원3층
전세 (59.76㎡)
-
2022년 12월 3일4억 5000만원14층
-
2022년 7월 12일5억 8000만원9층
-
2020년 9월 25일4억 2000만원14층
-
2019년 3월 16일3억 8000만원9층
-
2018년 11월 3일4억원14층
-
2017년 1월 4일3억 5000만원11층
-
2015년 1월 27일2억 7500만원9층
-
2013년 12월 9일2억 5500만원3층
-
2013년 8월 9일1억 9000만원7층
-
2012년 12월 15일1억 9000만원4층
-
2012년 2월 18일2억 1000만원9층
-
2011년 4월 24일2억 3000만원5층
월세 (59.76㎡)
-
2020년 8월 1일[보] 2억원 [월] 60만원10층
-
2017년 4월 2일[보] 2억 9000만원 [월] 20만원5층
-
2017년 3월 28일[보] 2억 6000만원 [월] 30만원9층
-
2015년 4월 28일[보] 1억 9000만원 [월] 20만원5층