성내동 아파트 중앙하이츠 410-2 실거래가 분석 보고서
시작년도
2001
아파트명
중앙하이츠
지번주소
서울시
강동구
성내동
410-2
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.74㎡)
-
2023년 9월 12일6억원1층
-
2019년 11월 29일4억 8500만원3층
-
2018년 9월 1일5억 500만원10층
-
2018년 2월 19일4억 2000만원12층
-
2017년 7월 13일4억 3500만원10층
-
2017년 6월 7일4억 3000만원8층
-
2016년 11월 9일3억 6800만원3층
-
2016년 5월 28일3억 4500만원8층
-
2016년 5월 4일3억 5000만원9층
-
2015년 7월 14일3억 2300만원3층
-
2015년 7월 10일3억 1300만원1층
-
2015년 2월 28일3억 3000만원4층
-
2014년 10월 10일3억 500만원12층
-
2013년 11월 13일3억원2층
-
2013년 10월 27일3억 1500만원11층
-
2013년 5월 30일2억 9500만원2층
-
2013년 5월 23일3억 500만원6층
-
2013년 1월 25일2억 8250만원1층
-
2010년 6월 4일2억 8400만원9층
-
2010년 2월 6일2억 9200만원8층
-
2010년 1월 23일2억 7500만원11층
-
2008년 7월 12일2억 6700만원5층
-
2008년 7월 9일2억 3300만원1층
-
2007년 6월 21일2억 3500만원8층
-
2007년 3월 18일2억 1500만원11층
-
2007년 3월 14일2억 1900만원9층
-
2007년 3월 3일2억 1500만원12층
-
2006년 12월 1일2억 250만원6층
-
2006년 7월 8일1억 8900만원3층
전세 (59.74㎡)
-
2022년 10월 8일4억 5000만원6층
-
2021년 9월 13일5억원1층
-
2020년 1월 20일3억 4000만원1층
-
2019년 1월 4일3억 3000만원3층
-
2018년 9월 2일3억 5000만원6층
-
2017년 1월 20일3억 1000만원12층
-
2016년 12월 26일3억원3층
-
2016년 6월 30일3억원8층
-
2015년 8월 1일2억 8000만원3층
-
2013년 5월 2일1억 8000만원10층
월세 (59.74㎡)
-
2012년 5월 7일[보] 1억 5000만원 [월] 30만원11층