둔촌동 아파트 신성둔촌미소지움2 134-10 실거래가 분석 보고서
시작년도
2000
아파트명
신성둔촌미소지움2
지번주소
서울시
강동구
둔촌동
134-10
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.88㎡)
-
2023년 8월 15일8억 4000만원9층
-
2023년 4월 27일7억 7000만원6층
-
2023년 3월 28일7억 3500만원5층
-
2021년 2월 23일10억 9000만원5층
-
2020년 8월 8일8억 7000만원4층
-
2020년 7월 11일8억 7000만원16층
-
2020년 7월 8일7억 5500만원2층
-
2020년 6월 18일7억 9000만원12층
-
2020년 6월 10일7억 9500만원14층
-
2020년 5월 27일7억 2100만원11층
-
2020년 5월 7일6억 9500만원4층
-
2020년 1월 21일7억 2000만원22층
-
2019년 11월 27일6억 8000만원18층
-
2019년 10월 7일6억 1500만원9층
-
2019년 9월 25일6억 1500만원17층
-
2019년 7월 27일6억원19층
-
2019년 6월 22일5억 9300만원7층
-
2019년 5월 29일5억 7700만원14층
-
2019년 5월 28일5억 8700만원6층
-
2019년 5월 23일5억 6300만원21층
-
2019년 5월 4일5억 7000만원5층
-
2019년 5월 2일5억 5000만원3층
-
2019년 4월 16일5억 5000만원20층
-
2018년 10월 8일6억 4500만원8층
-
2018년 7월 30일6억원16층
-
2018년 7월 4일5억 6500만원5층
-
2018년 3월 23일5억 3000만원4층
-
2018년 1월 16일5억원2층
-
2017년 12월 16일5억 1500만원21층
-
2017년 7월 29일5억원7층
전세 (59.88㎡)
-
2023년 11월 14일4억 6000만원5층
-
2023년 7월 15일4억원4층
-
2023년 6월 27일4억 2000만원6층
-
2023년 6월 22일5억 5050만원9층
-
2023년 6월 15일4억 5000만원17층
-
2023년 5월 20일4억 3000만원15층
-
2023년 4월 10일3억 4100만원14층
-
2023년 3월 30일4억 3000만원17층
-
2023년 3월 24일3억 8000만원12층
-
2022년 12월 17일3억 6000만원8층
-
2022년 11월 26일5억원14층
-
2022년 11월 14일4억원4층
-
2022년 5월 21일5억 2000만원2층
-
2022년 4월 8일3억 5700만원7층
-
2022년 2월 27일5억 5000만원9층
-
2021년 12월 1일5억 2000만원10층
-
2021년 10월 15일5억 5000만원8층
-
2021년 10월 8일4억 8000만원4층
-
2021년 10월 8일3억 4650만원7층
-
2021년 10월 7일3억 6000만원10층
-
2021년 6월 21일5억원11층
-
2021년 5월 22일3억 3600만원14층
-
2021년 4월 28일5억 7000만원6층
-
2021년 3월 13일5억 6000만원15층
-
2021년 3월 13일3억 2500만원14층
-
2021년 3월 13일5억 9000만원5층
-
2021년 2월 28일3억 7000만원12층
-
2020년 11월 13일3억 5700만원16층
-
2020년 9월 17일4억 5000만원4층
-
2020년 9월 12일3억 4650만원3층
월세 (59.88㎡)
-
2023년 12월 12일[보] 3억 5000만원 [월] 35만원17층
-
2023년 12월 9일[보] 3억 5000만원 [월] 35만원17층
-
2023년 10월 5일[보] 3억 4650만원 [월] 40만원7층
-
2023년 10월 3일[보] 3억 6000만원 [월] 20만원10층
-
2023년 3월 1일[보] 2억원 [월] 75만원2층
-
2022년 11월 10일[보] 3억 5700만원 [월] 30만원16층
-
2021년 12월 5일[보] 3억 5000만원 [월] 5만원17층
-
2021년 10월 4일[보] 3억원 [월] 60만원4층
-
2020년 11월 14일[보] 1억원 [월] 100만원5층
-
2017년 2월 28일[보] 1억원 [월] 70만원19층
-
2016년 9월 13일[보] 1억 7000만원 [월] 40만원16층
-
2016년 4월 13일[보] 2억 5500만원 [월] 23만원2층
-
2015년 3월 14일[보] 1억원 [월] 60만원5층
-
2013년 5월 25일[보] 1억 6000만원 [월] 30만원5층
-
2011년 10월 5일[보] 5000만원 [월] 100만원18층