답십리동 아파트 우성그린 989-1 실거래가 분석 보고서
시작년도
1997
아파트명
우성그린
지번주소
서울시
동대문구
답십리동
989-1
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.36㎡)
-
2022년 5월 19일7억 1000만원17층
-
2022년 1월 25일7억 1000만원7층
-
2021년 4월 13일6억 5000만원12층
-
2021년 1월 9일6억 1500만원18층
-
2020년 11월 2일5억 7500만원13층
-
2020년 8월 6일5억 4000만원12층
-
2020년 7월 10일5억 4750만원13층
-
2020년 7월 2일5억 4200만원3층
-
2020년 6월 25일4억 9500만원2층
-
2020년 6월 20일5억 3000만원6층
-
2020년 6월 9일5억 1000만원8층
-
2020년 6월 6일5억 2000만원13층
-
2020년 6월 1일4억 8900만원4층
-
2020년 3월 7일4억 1200만원1층
-
2020년 2월 23일5억 200만원6층
-
2020년 2월 11일4억 5000만원4층
-
2020년 1월 10일4억 5900만원7층
-
2020년 1월 6일4억 4000만원10층
-
2019년 12월 30일4억 5600만원9층
-
2019년 12월 24일4억 4000만원18층
-
2019년 10월 11일4억 3900만원15층
-
2019년 10월 3일4억 2800만원11층
-
2019년 1월 10일4억 3000만원14층
-
2018년 12월 29일4억 3000만원12층
-
2018년 9월 1일3억 7500만원1층
-
2018년 8월 31일4억 2500만원5층
-
2018년 7월 26일3억 8000만원2층
-
2018년 7월 4일3억 6200만원2층
-
2018년 3월 20일3억 6000만원11층
-
2018년 3월 6일3억 2600만원8층
전세 (59.36㎡)
-
2023년 7월 10일3억 8000만원3층
-
2023년 4월 15일3억원13층
-
2023년 3월 1일3억 3000만원3층
-
2023년 2월 8일2억 9900만원13층
-
2022년 10월 20일3억 5000만원12층
-
2022년 10월 8일3억 1500만원4층
-
2022년 7월 16일2억 9400만원3층
-
2022년 6월 8일4억원2층
-
2022년 6월 8일1억 9200만원2층
-
2022년 6월 8일2억 800만원2층
-
2022년 4월 2일2억 8500만원6층
-
2021년 9월 4일2억 7300만원15층
-
2021년 8월 6일2억 9400만원11층
-
2021년 8월 2일4억 3000만원12층
-
2021년 6월 20일3억원13층
-
2021년 6월 18일3억 8000만원3층
-
2021년 4월 28일2억 4000만원17층
-
2021년 3월 27일3억 2000만원1층
-
2021년 3월 21일3억 2000만원4층
-
2020년 8월 27일3억원4층
-
2020년 7월 10일2억 9500만원13층
-
2020년 5월 10일2억 8000만원3층
-
2020년 2월 18일2억 8000만원15층
-
2020년 2월 12일2억 7000만원6층
-
2019년 11월 9일2억 8000만원11층
-
2019년 8월 20일2억 7000만원13층
-
2019년 7월 8일2억 6000만원18층
-
2019년 3월 28일2억 7500만원1층
-
2018년 11월 30일2억 7000만원5층
-
2018년 9월 7일2억 7000만원8층
월세 (59.36㎡)
-
2023년 2월 14일[보] 5000만원 [월] 95만원5층
-
2023년 2월 2일[보] 2000만원 [월] 90만원1층
-
2022년 10월 7일[보] 5000만원 [월] 90만원4층
-
2022년 6월 16일[보] 3000만원 [월] 90만원8층
-
2022년 5월 26일[보] 3000만원 [월] 85만원1층
-
2021년 4월 19일[보] 3억원 [월] 40만원13층
-
2021년 2월 9일[보] 2000만원 [월] 95만원10층
-
2020년 11월 2일[보] 2000만원 [월] 80만원1층
-
2020년 5월 30일[보] 3000만원 [월] 90만원8층
-
2020년 5월 21일[보] 3000만원 [월] 80만원1층
-
2020년 5월 6일[보] 2000만원 [월] 90만원1층
-
2020년 2월 8일[보] 2000만원 [월] 95만원10층
-
2020년 1월 23일[보] 5000만원 [월] 75만원3층
-
2019년 3월 18일[보] 1500만원 [월] 73만원1층
-
2018년 4월 12일[보] 1억원 [월] 40만원1층
-
2017년 3월 30일[보] 5000만원 [월] 70만원3층
-
2017년 2월 9일[보] 8000만원 [월] 50만원12층
-
2016년 6월 3일[보] 1500만원 [월] 80만원1층
-
2016년 3월 10일[보] 1억 2000만원 [월] 35만원1층
-
2015년 11월 8일[보] 1억 3000만원 [월] 30만원7층
-
2015년 5월 15일[보] 5000만원 [월] 70만원7층
-
2015년 5월 9일[보] 1억 3000만원 [월] 30만원7층
-
2015년 5월 7일[보] 8000만원 [월] 50만원12층
-
2015년 4월 1일[보] 5000만원 [월] 65만원3층
-
2014년 10월 19일[보] 3000만원 [월] 70만원1층
-
2014년 5월 29일[보] 3000만원 [월] 60만원8층
-
2013년 5월 11일[보] 5000만원 [월] 60만원3층
-
2012년 12월 3일[보] 6000만원 [월] 45만원6층
-
2011년 9월 3일[보] 7000만원 [월] 50만원8층
-
2011년 4월 9일[보] 5000만원 [월] 60만원3층