오류동 빌라 서울가든빌라2단지 97-4 실거래가 분석 보고서
시작년도
1987
빌라명
서울가든빌라2단지
지번주소
서울시
구로구
오류동
97-4
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (45.90㎡)
-
2021년 8월 21일6억원3층
-
2021년 7월 22일5억 4500만원1층
-
2021년 7월 12일5억 3900만원1층
-
2021년 7월 4일5억 7000만원1층
-
2021년 6월 17일5억 7000만원2층
-
2021년 6월 7일5억 6000만원3층
-
2021년 3월 28일5억 4500만원1층
-
2021년 1월 13일5억 4700만원2층
-
2020년 12월 29일5억 2000만원1층
-
2020년 10월 24일4억 9800만원1층
-
2020년 6월 27일4억 1400만원3층
-
2020년 5월 18일3억 8000만원3층
-
2020년 5월 14일3억 9000만원2층
-
2020년 4월 29일3억 9500만원3층
-
2020년 3월 28일3억 8000만원1층
-
2020년 2월 22일3억 7200만원1층
-
2019년 12월 13일3억 6000만원1층
-
2019년 10월 24일3억 4000만원1층
-
2019년 10월 24일3억 4800만원1층
-
2019년 10월 17일3억 3800만원1층
-
2019년 8월 24일3억 3500만원2층
-
2019년 8월 23일3억 3000만원2층
-
2019년 8월 19일3억 3000만원1층
-
2019년 8월 12일3억원3층
-
2019년 7월 8일3억 1000만원3층
-
2019년 7월 5일3억 1500만원3층
-
2019년 6월 6일3억 2000만원1층
-
2018년 12월 20일3억 800만원2층
-
2018년 11월 16일3억 1500만원3층
-
2018년 10월 30일2억 9300만원3층
전세 (45.90㎡)
-
2023년 12월 3일1억 7000만원3층
-
2023년 10월 14일1억 6000만원2층
-
2023년 10월 5일1억 4000만원2층
-
2023년 9월 12일1억 5000만원3층
-
2023년 8월 11일1억 6500만원3층
-
2023년 8월 4일1억 6000만원3층
-
2023년 7월 19일1억 6000만원2층
-
2023년 6월 7일1억 8000만원1층
-
2023년 6월 1일1억 5000만원2층
-
2023년 5월 9일1억 5000만원1층
-
2023년 3월 27일1억 6000만원3층
-
2023년 3월 25일1억 5000만원2층
-
2023년 3월 18일1억 2000만원1층
-
2023년 3월 17일1억 5000만원2층
-
2023년 3월 1일1억 3600만원3층
-
2023년 2월 13일1억 8000만원1층
-
2023년 1월 10일1억 5000만원3층
-
2023년 1월 3일1억 3200만원1층
-
2022년 12월 3일1억 4700만원2층
-
2022년 11월 3일1억 4700만원3층
-
2022년 10월 19일1억 4000만원3층
-
2022년 10월 8일1억 9000만원2층
-
2022년 10월 1일1억 9000만원3층
-
2022년 9월 20일1억 7000만원3층
-
2022년 9월 8일1억 7000만원1층
-
2022년 9월 7일1억 5000만원3층
-
2022년 8월 13일1억 8000만원2층
-
2022년 7월 18일1억 2600만원3층
-
2022년 6월 4일1억 5750만원2층
-
2022년 5월 16일1억 5000만원3층
월세 (45.90㎡)
-
2023년 12월 18일[보] 2000만원 [월] 60만원1층
-
2023년 11월 20일[보] 2000만원 [월] 50만원1층
-
2023년 10월 12일[보] 3000만원 [월] 60만원3층
-
2023년 6월 2일[보] 3000만원 [월] 60만원3층
-
2023년 3월 25일[보] 2000만원 [월] 60만원3층
-
2023년 3월 11일[보] 2000만원 [월] 50만원2층
-
2023년 3월 4일[보] 5000만원 [월] 50만원1층
-
2023년 1월 2일[보] 1000만원 [월] 55만원3층
-
2022년 10월 31일[보] 2000만원 [월] 50만원2층
-
2022년 9월 2일[보] 2000만원 [월] 65만원1층
-
2022년 8월 19일[보] 2000만원 [월] 50만원3층
-
2022년 7월 15일[보] 3000만원 [월] 65만원2층
-
2022년 5월 27일[보] 2000만원 [월] 50만원2층
-
2022년 5월 16일[보] 2000만원 [월] 67만원3층
-
2022년 3월 9일[보] 2000만원 [월] 60만원1층
-
2022년 2월 22일[보] 2000만원 [월] 65만원3층
-
2022년 2월 11일[보] 2000만원 [월] 70만원1층
-
2021년 12월 30일[보] 3000만원 [월] 45만원1층
-
2021년 12월 30일[보] 2000만원 [월] 55만원3층
-
2021년 12월 30일[보] 4000만원 [월] 30만원1층
-
2021년 12월 27일[보] 2000만원 [월] 55만원1층
-
2021년 11월 18일[보] 2000만원 [월] 50만원1층
-
2021년 9월 27일[보] 4000만원 [월] 50만원3층
-
2021년 9월 4일[보] 6000만원 [월] 40만원2층
-
2021년 8월 16일[보] 5000만원 [월] 30만원2층
-
2021년 8월 14일[보] 3000만원 [월] 50만원2층
-
2021년 5월 22일[보] 1500만원 [월] 55만원1층
-
2021년 5월 14일[보] 2000만원 [월] 50만원1층
-
2021년 1월 25일[보] 1000만원 [월] 60만원3층
-
2020년 12월 22일[보] 2000만원 [월] 50만원1층