구로동 아파트 삼성래미안 256-1 실거래가 분석 보고서
시작년도
2004
아파트명
삼성래미안
지번주소
서울시
구로구
구로동
256-1
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (56.04㎡)
-
2023년 11월 6일6억 9300만원17층
-
2023년 3월 26일6억 9500만원18층
-
2022년 1월 22일7억 9000만원13층
-
2021년 9월 29일8억 1500만원5층
-
2021년 9월 6일7억 7800만원21층
-
2021년 8월 2일7억 9500만원16층
-
2021년 6월 26일7억 7000만원18층
-
2021년 5월 29일7억 6500만원21층
-
2021년 5월 25일7억 6000만원6층
-
2021년 5월 7일7억 4700만원8층
-
2021년 4월 8일7억 2800만원10층
-
2020년 11월 21일7억 1000만원17층
-
2020년 10월 22일6억 9500만원18층
-
2020년 9월 28일6억 7800만원13층
-
2020년 8월 19일6억 6700만원9층
-
2020년 7월 1일6억 4000만원10층
-
2020년 6월 13일6억 3500만원19층
-
2020년 6월 7일6억 4500만원19층
-
2020년 5월 23일6억 3500만원5층
-
2020년 4월 8일6억 1900만원11층
-
2020년 3월 14일6억 2000만원9층
-
2020년 2월 19일5억 4700만원1층
-
2020년 2월 16일6억 1500만원15층
-
2020년 1월 12일5억 9900만원13층
-
2020년 1월 4일5억 8500만원19층
-
2019년 11월 16일5억 2500만원2층
-
2019년 11월 16일4억 8400만원1층
-
2019년 11월 12일5억 6000만원8층
-
2019년 11월 5일5억 8100만원9층
-
2019년 10월 26일5억 7700만원12층
전세 (56.04㎡)
-
2023년 12월 8일3억 6000만원2층
-
2023년 11월 18일3억 8588만원11층
-
2023년 10월 14일4억 3000만원16층
-
2023년 10월 13일4억 2000만원18층
-
2023년 10월 8일3억 5000만원4층
-
2023년 6월 15일3억 7000만원7층
-
2023년 6월 6일3억 9000만원8층
-
2023년 3월 17일3억 6000만원21층
-
2023년 3월 1일3억 7000만원4층
-
2023년 2월 27일3억 7000만원4층
-
2023년 2월 16일3억 4000만원1층
-
2023년 1월 12일3억 8588만원11층
-
2022년 12월 12일3억 8580만원6층
-
2022년 10월 15일4억 950만원7층
-
2022년 10월 8일3억 6700만원19층
-
2022년 8월 18일4억 3000만원1층
-
2022년 8월 11일3억 5700만원3층
-
2022년 5월 11일3억 5280만원13층
-
2022년 4월 28일3억 3000만원15층
-
2022년 4월 18일3억 1500만원2층
-
2022년 3월 5일3억 5280만원13층
-
2022년 2월 12일3억 4650만원15층
-
2022년 1월 26일3억 5700만원9층
-
2021년 12월 29일3억 5000만원21층
-
2021년 11월 25일4억 5000만원7층
-
2021년 10월 28일5억원18층
-
2021년 9월 18일3억 6750만원5층
-
2021년 9월 11일4억 5000만원14층
-
2021년 8월 9일4억 7000만원16층
-
2021년 5월 14일4억 3000만원8층
월세 (56.04㎡)
-
2023년 12월 1일[보] 1억원 [월] 110만원1층
-
2023년 11월 7일[보] 5000만원 [월] 115만원14층
-
2022년 10월 14일[보] 1억 2000만원 [월] 80만원7층
-
2022년 10월 10일[보] 4000만원 [월] 95만원10층
-
2022년 9월 2일[보] 3000만원 [월] 105만원12층
-
2022년 4월 21일[보] 3000만원 [월] 105만원3층
-
2022년 1월 15일[보] 4억 5000만원 [월] 13만원13층
-
2021년 12월 9일[보] 7000만원 [월] 100만원6층
-
2021년 11월 16일[보] 1억원 [월] 110만원1층
-
2021년 10월 23일[보] 3000만원 [월] 105만원3층
-
2021년 10월 21일[보] 6000만원 [월] 85만원2층
-
2021년 9월 28일[보] 3억 4000만원 [월] 35만원11층
-
2021년 2월 27일[보] 3000만원 [월] 120만원16층
-
2020년 10월 5일[보] 1억 8000만원 [월] 50만원2층
-
2020년 7월 30일[보] 3000만원 [월] 100만원12층
-
2020년 6월 27일[보] 0원 [월] 25만원8층
-
2020년 6월 20일[보] 5000만원 [월] 90만원9층
-
2020년 3월 12일[보] 2억 3000만원 [월] 45만원18층
-
2020년 2월 7일[보] 2000만원 [월] 105만원16층
-
2019년 12월 3일[보] 6000만원 [월] 85만원9층
-
2019년 10월 18일[보] 7000만원 [월] 80만원6층
-
2019년 10월 12일[보] 5000만원 [월] 90만원10층
-
2019년 10월 10일[보] 9000만원 [월] 70만원7층
-
2019년 10월 8일[보] 3000만원 [월] 100만원3층
-
2019년 3월 8일[보] 3000만원 [월] 120만원20층
-
2018년 11월 2일[보] 4000만원 [월] 90만원10층
-
2018년 6월 5일[보] 2억 3000만원 [월] 45만원18층
-
2018년 4월 8일[보] 2억 3000만원 [월] 40만원20층
-
2018년 2월 24일[보] 2억 5000만원 [월] 25만원16층
-
2017년 12월 4일[보] 7000만원 [월] 80만원6층