구로동 아파트 구로두산 1265 실거래가 분석 보고서
시작년도
1998
아파트명
구로두산
지번주소
서울시
구로구
구로동
1265
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (44.64㎡)
-
2023년 12월 1일4억 5300만원18층
-
2023년 11월 21일4억 4600만원10층
-
2023년 11월 14일4억 4500만원9층
-
2023년 10월 16일4억 4100만원17층
-
2023년 10월 16일4억 4500만원16층
-
2023년 9월 9일4억 4000만원18층
-
2023년 8월 20일4억 4800만원15층
-
2023년 8월 20일4억 1900만원4층
-
2023년 8월 5일4억 2200만원10층
-
2023년 7월 22일4억 4500만원6층
-
2023년 6월 6일4억 2000만원12층
-
2023년 5월 23일4억 1500만원9층
-
2023년 5월 1일4억 1000만원3층
-
2023년 4월 20일4억 500만원22층
-
2023년 4월 8일3억 8700만원1층
-
2023년 4월 1일4억 2000만원3층
-
2023년 3월 30일4억 4800만원5층
-
2023년 3월 27일4억 2900만원3층
-
2023년 3월 15일4억 4500만원3층
-
2023년 2월 19일4억 3750만원5층
-
2023년 2월 7일3억 9000만원1층
-
2023년 2월 6일3억 9100만원2층
-
2023년 1월 29일4억 2700만원3층
-
2023년 1월 26일4억 3500만원21층
-
2023년 1월 17일3억 9500만원21층
-
2023년 1월 16일4억 500만원12층
-
2022년 12월 17일4억 2500만원12층
-
2022년 12월 12일4억 3500만원14층
-
2022년 12월 2일4억 2500만원7층
-
2022년 11월 26일4억원6층
전세 (44.64㎡)
-
2023년 12월 12일2억 3000만원23층
-
2023년 12월 9일2억 4000만원16층
-
2023년 11월 9일2억 3000만원2층
-
2023년 11월 4일2억 6000만원5층
-
2023년 10월 21일2억 5000만원2층
-
2023년 10월 14일2억 2000만원20층
-
2023년 10월 10일2억 6000만원10층
-
2023년 10월 9일2억 4000만원13층
-
2023년 10월 4일2억 4500만원19층
-
2023년 10월 2일2억 2500만원17층
-
2023년 9월 26일2억 2000만원16층
-
2023년 9월 17일2억 1370만원2층
-
2023년 9월 10일2억 4500만원5층
-
2023년 9월 3일2억 6000만원25층
-
2023년 8월 29일2억 4000만원18층
-
2023년 8월 14일1억 9200만원4층
-
2023년 8월 6일2억 5000만원5층
-
2023년 8월 4일2억 3500만원18층
-
2023년 7월 23일2억 5000만원11층
-
2023년 7월 8일2억 2500만원9층
-
2023년 6월 28일2억 5000만원6층
-
2023년 6월 27일2억 1000만원11층
-
2023년 6월 24일2억 4000만원15층
-
2023년 6월 16일2억 4000만원6층
-
2023년 6월 13일2억 4030만원10층
-
2023년 6월 10일1억 7000만원9층
-
2023년 6월 5일2억 2500만원19층
-
2023년 5월 23일1억 8900만원16층
-
2023년 5월 3일2억 4000만원3층
-
2023년 4월 15일2억 3150만원12층
월세 (44.64㎡)
-
2023년 11월 24일[보] 2000만원 [월] 100만원12층
-
2023년 10월 5일[보] 1000만원 [월] 63만원1층
-
2023년 10월 5일[보] 5000만원 [월] 75만원4층
-
2023년 9월 11일[보] 2억원 [월] 20만원18층
-
2023년 8월 5일[보] 1억원 [월] 60만원3층
-
2023년 7월 26일[보] 1000만원 [월] 100만원18층
-
2023년 7월 3일[보] 2000만원 [월] 120만원2층
-
2023년 6월 23일[보] 1억 7000만원 [월] 15만원6층
-
2023년 6월 17일[보] 3000만원 [월] 80만원2층
-
2023년 6월 6일[보] 3000만원 [월] 85만원9층
-
2023년 4월 29일[보] 2000만원 [월] 100만원3층
-
2023년 4월 25일[보] 1억 5000만원 [월] 30만원9층
-
2023년 4월 15일[보] 1억 2000만원 [월] 50만원6층
-
2023년 4월 6일[보] 1억 7000만원 [월] 25만원23층
-
2023년 4월 6일[보] 1000만원 [월] 110만원12층
-
2023년 3월 25일[보] 2000만원 [월] 70만원6층
-
2023년 3월 25일[보] 2000만원 [월] 90만원24층
-
2023년 3월 18일[보] 2000만원 [월] 100만원12층
-
2023년 3월 17일[보] 2000만원 [월] 100만원14층
-
2023년 3월 10일[보] 5000만원 [월] 75만원12층
-
2023년 3월 8일[보] 5000만원 [월] 90만원13층
-
2023년 3월 8일[보] 1억 4577만원 [월] 25만원15층
-
2023년 3월 7일[보] 2000만원 [월] 95만원15층
-
2023년 3월 6일[보] 5000만원 [월] 80만원12층
-
2023년 2월 18일[보] 1억원 [월] 60만원5층
-
2023년 2월 18일[보] 4000만원 [월] 80만원15층
-
2023년 2월 11일[보] 4000만원 [월] 65만원15층
-
2023년 2월 8일[보] 4000만원 [월] 75만원10층
-
2023년 2월 4일[보] 2000만원 [월] 83만원12층
-
2023년 2월 2일[보] 2000만원 [월] 80만원17층