신도림동 아파트 동아1 643 실거래가 분석 보고서
시작년도
1999
아파트명
동아1
지번주소
서울시
구로구
신도림동
643
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.98㎡)
-
2023년 12월 5일9억 3000만원6층
-
2023년 10월 3일8억 5500만원1층
-
2023년 6월 6일8억 7000만원2층
-
2022년 5월 6일10억 5000만원19층
-
2021년 11월 19일10억 9900만원9층
-
2021년 11월 8일11억 5000만원17층
-
2021년 10월 21일10억 9500만원4층
-
2021년 9월 29일10억 8000만원20층
-
2021년 7월 24일9억 7000만원2층
-
2021년 7월 21일10억 8500만원23층
-
2021년 5월 18일10억 6000만원18층
-
2021년 5월 15일10억 3000만원15층
-
2021년 2월 3일10억 5000만원18층
-
2021년 1월 4일9억 9900만원23층
-
2020년 12월 1일10억원14층
-
2020년 11월 20일8억 9600만원2층
-
2020년 11월 14일9억 4500만원18층
-
2020년 11월 3일9억 1300만원12층
-
2020년 10월 31일9억 2000만원7층
-
2020년 10월 30일9억 1000만원22층
-
2020년 8월 17일9억 1000만원3층
-
2020년 7월 24일8억 9990만원16층
-
2020년 7월 11일9억 1000만원13층
-
2020년 7월 11일8억 9900만원21층
-
2020년 7월 7일9억 1000만원15층
-
2020년 7월 6일9억 1500만원14층
-
2020년 6월 24일8억 9900만원12층
-
2020년 6월 13일8억 9000만원18층
-
2020년 2월 20일8억 8200만원15층
-
2020년 2월 11일8억 7500만원14층
전세 (59.98㎡)
-
2023년 11월 27일4억 8000만원20층
-
2023년 9월 1일4억 7000만원4층
-
2023년 8월 12일4억 2990만원16층
-
2023년 6월 3일4억 6500만원23층
-
2023년 5월 14일5억원3층
-
2023년 5월 8일3억 6750만원12층
-
2023년 5월 6일4억 4000만원3층
-
2023년 4월 5일4억 7000만원12층
-
2023년 3월 28일3억 5000만원16층
-
2023년 2월 14일4억 2000만원2층
-
2023년 2월 2일4억 9000만원22층
-
2023년 1월 28일4억 2000만원4층
-
2023년 1월 28일4억 5000만원7층
-
2022년 12월 24일4억 6000만원23층
-
2022년 12월 21일4억 6000만원23층
-
2022년 11월 30일3억 7000만원9층
-
2022년 11월 13일4억 9000만원24층
-
2022년 10월 15일4억 6200만원15층
-
2022년 9월 27일4억 8000만원11층
-
2022년 9월 24일5억 400만원3층
-
2022년 9월 22일4억 8300만원1층
-
2022년 9월 17일4억 5000만원1층
-
2022년 9월 2일4억 3400만원24층
-
2022년 8월 23일4억 3000만원13층
-
2022년 8월 20일6억원3층
-
2022년 8월 13일4억 4100만원10층
-
2022년 7월 7일5억 3000만원13층
-
2022년 6월 23일4억 9000만원21층
-
2022년 6월 1일4억 4000만원17층
-
2022년 5월 14일4억 2000만원25층
월세 (59.98㎡)
-
2023년 3월 15일[보] 3억원 [월] 40만원22층
-
2023년 2월 25일[보] 1억원 [월] 120만원7층
-
2023년 2월 18일[보] 2억 4000만원 [월] 58만원11층
-
2023년 2월 3일[보] 2억원 [월] 90만원11층
-
2022년 12월 7일[보] 5000만원 [월] 130만원8층
-
2022년 11월 27일[보] 1억 2000만원 [월] 90만원12층
-
2022년 11월 18일[보] 4억원 [월] 20만원16층
-
2022년 11월 9일[보] 4억 9000만원 [월] 8만원12층
-
2022년 10월 5일[보] 3억 5000만원 [월] 60만원25층
-
2022년 9월 20일[보] 3억 9000만원 [월] 25만원11층
-
2022년 9월 20일[보] 3억 9000만원 [월] 40만원11층
-
2022년 6월 30일[보] 4억원 [월] 60만원15층
-
2022년 2월 18일[보] 2억 4000만원 [월] 58만원11층
-
2021년 11월 13일[보] 3억원 [월] 70만원1층
-
2021년 11월 1일[보] 1억 5000만원 [월] 80만원11층
-
2021년 10월 25일[보] 2억 2000만원 [월] 90만원21층
-
2021년 7월 24일[보] 3억 5000만원 [월] 50만원7층
-
2021년 6월 28일[보] 2억 9500만원 [월] 34만원18층
-
2021년 6월 21일[보] 1억 5000만원 [월] 85만원12층
-
2021년 1월 21일[보] 2억원 [월] 90만원11층
-
2020년 11월 30일[보] 5000만원 [월] 120만원1층
-
2020년 11월 22일[보] 3억 5100만원 [월] 30만원25층
-
2020년 11월 6일[보] 5000만원 [월] 130만원20층
-
2020년 9월 24일[보] 1억 5000만원 [월] 70만원11층
-
2020년 3월 18일[보] 3억 3000만원 [월] 20만원8층
-
2019년 11월 2일[보] 2억원 [월] 50만원1층
-
2019년 8월 28일[보] 8000만원 [월] 100만원16층
-
2019년 8월 18일[보] 1억 5000만원 [월] 70만원12층
-
2019년 7월 5일[보] 1억 6000만원 [월] 60만원27층
-
2019년 2월 12일[보] 3억원 [월] 20만원16층