양덕동 아파트 대림하이빌 161-1 실거래가 분석 보고서
시작년도
2002
아파트명
대림하이빌
지번주소
경상남도
창원시 마산회원구
양덕동
161-1
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (74.66㎡)
-
2023년 12월 11일2억 1000만원19층
-
2023년 9월 2일2억 300만원13층
-
2023년 7월 29일2억 700만원8층
-
2023년 5월 25일2억 1000만원3층
-
2022년 11월 9일2억 4000만원17층
-
2022년 2월 10일2억 4450만원11층
-
2022년 2월 5일2억 2900만원2층
-
2022년 1월 8일2억 4500만원11층
-
2022년 1월 8일2억 4500만원16층
-
2021년 11월 11일2억 4500만원10층
-
2021년 11월 11일2억 3500만원13층
-
2021년 11월 8일2억 4000만원5층
-
2021년 9월 24일2억 1000만원3층
-
2021년 9월 24일2억원14층
-
2021년 9월 1일2억 3000만원13층
-
2020년 11월 18일1억 8500만원3층
-
2020년 10월 12일1억 8500만원4층
-
2020년 8월 15일1억 7500만원12층
-
2020년 6월 23일1억 7500만원2층
-
2020년 5월 16일1억 6800만원20층
-
2020년 4월 25일1억 7100만원14층
-
2020년 3월 18일1억 6200만원11층
-
2019년 11월 12일1억 9400만원8층
-
2018년 11월 6일1억 8000만원21층
-
2018년 4월 9일1억 8500만원10층
-
2017년 4월 10일2억 3000만원5층
-
2017년 3월 11일2억 2400만원5층
-
2017년 3월 5일2억 3550만원8층
-
2017년 2월 27일2억 2500만원9층
-
2017년 2월 18일2억 3500만원6층
전세 (74.66㎡)
-
2023년 11월 14일1억 9000만원13층
-
2022년 8월 16일1억 6800만원13층
-
2022년 7월 23일2억원2층
-
2022년 2월 10일2억 1000만원11층
-
2021년 11월 22일2억원13층
-
2020년 7월 29일1억 5000만원18층
-
2020년 7월 4일1억 6000만원13층
-
2020년 3월 17일1억 5000만원18층
-
2020년 2월 11일1억 5000만원13층
-
2019년 11월 11일1억 6000만원2층
-
2019년 10월 10일1억 5000만원8층
-
2019년 2월 2일1억 7000만원18층
-
2018년 6월 23일1억 7500만원13층
-
2018년 6월 16일1억 7000만원2층
-
2017년 11월 21일1억 6000만원5층
-
2017년 10월 22일1억 7500만원8층
-
2017년 4월 1일1억 9000만원13층
-
2017년 2월 11일1억 9000만원18층
-
2015년 11월 30일1억 7000만원10층
-
2015년 5월 29일1억 9500만원11층
-
2014년 9월 24일2억원17층
-
2013년 10월 2일2억 1000만원5층
-
2013년 9월 25일2억원3층
-
2013년 8월 30일1억 8000만원4층
-
2013년 7월 8일1억 9000만원11층
-
2013년 3월 4일2억원5층
-
2012년 5월 22일1억 8000만원16층
-
2012년 2월 21일1억 7000만원15층
-
2012년 1월 21일1억 5000만원9층
-
2012년 1월 19일1억 6000만원10층
월세 (74.66㎡)
-
2023년 8월 30일[보] 1억 7000만원 [월] 10만원10층
-
2022년 10월 4일[보] 5000만원 [월] 60만원4층
-
2022년 3월 1일[보] 1억 7000만원 [월] 5만원10층
-
2021년 12월 7일[보] 1억 7000만원 [월] 5만원10층
-
2020년 9월 19일[보] 3000만원 [월] 50만원4층
-
2020년 6월 13일[보] 2000만원 [월] 55만원19층
-
2018년 1월 13일[보] 7000만원 [월] 30만원17층
-
2016년 2월 23일[보] 8000만원 [월] 30만원17층
-
2015년 9월 21일[보] 1억 5000만원 [월] 20만원5층
-
2015년 8월 25일[보] 1억 6000만원 [월] 20만원4층
-
2014년 11월 27일[보] 8000만원 [월] 35만원9층
-
2014년 3월 22일[보] 1억 5000만원 [월] 20만원10층
-
2013년 6월 27일[보] 1억 1000만원 [월] 35만원17층
-
2012년 3월 2일[보] 1억 5000만원 [월] 20만원10층