삼호동 아파트 웅상신도시푸르지오 861 실거래가 분석 보고서
시작년도
2007
아파트명
웅상신도시푸르지오
지번주소
경상남도
양산시
삼호동
861
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (75.70㎡)
-
2023년 9월 3일1억 7900만원7층
-
2023년 8월 6일1억 7200만원2층
-
2023년 2월 8일1억 7500만원1층
-
2022년 1월 18일2억 2000만원12층
-
2021년 11월 9일1억 8500만원6층
-
2021년 9월 30일1억 9100만원7층
-
2021년 8월 27일1억 9000만원5층
-
2021년 7월 26일1억 8000만원4층
-
2021년 7월 21일1억 8500만원8층
-
2021년 6월 26일1억 5700만원2층
-
2021년 6월 7일1억 8250만원12층
-
2021년 5월 23일1억 8200만원6층
-
2021년 5월 23일1억 7300만원5층
-
2021년 5월 13일1억 8700만원15층
-
2021년 3월 24일1억 6900만원5층
-
2021년 3월 23일1억 7000만원10층
-
2021년 3월 15일1억 7200만원13층
-
2021년 3월 12일1억 7000만원12층
-
2021년 3월 4일1억 7800만원8층
-
2021년 2월 1일1억 6900만원7층
-
2021년 1월 24일1억 7000만원12층
-
2020년 12월 29일1억 7000만원6층
-
2020년 12월 13일1억 7200만원6층
-
2020년 12월 9일1억 7400만원10층
-
2020년 11월 28일1억 6500만원11층
-
2020년 11월 17일1억 6000만원1층
-
2020년 10월 30일1억 5300만원3층
-
2020년 10월 26일1억 6200만원10층
-
2020년 10월 21일1억 5150만원2층
-
2020년 8월 4일1억 6200만원11층
전세 (75.70㎡)
-
2023년 9월 23일1억 5000만원6층
-
2023년 3월 16일1억 6000만원5층
-
2023년 1월 10일1억 4000만원10층
-
2022년 12월 17일1억 5000만원2층
-
2022년 7월 31일1억 8000만원12층
-
2022년 5월 21일1억 5000만원6층
-
2021년 11월 27일1억 5000만원1층
-
2021년 9월 10일1억 3000만원5층
-
2021년 5월 5일1억 1000만원8층
-
2021년 2월 7일1억 3000만원15층
-
2021년 2월 5일1억 3000만원15층
-
2020년 12월 24일1억 1500만원2층
-
2020년 12월 15일1억 4000만원10층
-
2020년 5월 15일1억 1000만원10층
-
2020년 4월 22일8000만원1층
-
2019년 5월 21일1억 1000만원3층
-
2019년 5월 16일1억 2000만원6층
-
2019년 5월 6일1억 1500만원2층
-
2019년 4월 13일1억 1000만원8층
-
2018년 11월 8일1억 3000만원10층
-
2018년 9월 20일1억 3000만원4층
-
2018년 7월 14일1억 1000만원8층
-
2018년 4월 4일1억 3000만원8층
-
2018년 1월 19일1억 3000만원15층
-
2017년 9월 6일1억원5층
-
2017년 7월 6일1억 1500만원2층
-
2016년 11월 24일1억 2000만원10층
-
2016년 9월 29일1억 3000만원15층
-
2016년 3월 12일1억 1000만원8층
-
2015년 12월 21일1억 1000만원6층
월세 (75.70㎡)
-
2023년 12월 6일[보] 1억 1000만원 [월] 10만원2층
-
2021년 3월 24일[보] 2000만원 [월] 45만원8층
-
2020년 10월 30일[보] 3120만원 [월] 13만원1층
-
2020년 9월 10일[보] 2000만원 [월] 50만원10층
-
2020년 8월 29일[보] 2000만원 [월] 50만원7층
-
2020년 7월 28일[보] 2000만원 [월] 45만원8층
-
2020년 1월 29일[보] 3000만원 [월] 35만원4층
-
2019년 10월 6일[보] 2000만원 [월] 40만원7층
-
2018년 9월 11일[보] 2000만원 [월] 45만원7층
-
2016년 6월 23일[보] 8500만원 [월] 10만원1층
-
2016년 3월 2일[보] 3000만원 [월] 40만원13층
-
2015년 8월 12일[보] 5000만원 [월] 15만원1층
-
2014년 11월 3일[보] 3000만원 [월] 45만원6층
-
2014년 7월 16일[보] 5000만원 [월] 25만원11층
-
2013년 6월 15일[보] 3000만원 [월] 40만원4층
-
2012년 12월 15일[보] 9000만원 [월] 15만원11층
-
2012년 12월 10일[보] 8500만원 [월] 5만원1층
-
2012년 6월 4일[보] 2000만원 [월] 57만원11층
-
2012년 5월 28일[보] 2100만원 [월] 40만원12층
-
2012년 4월 7일[보] 3000만원 [월] 40만원4층
-
2011년 5월 2일[보] 600만원 [월] 55만원1층
-
2011년 3월 29일[보] 5000만원 [월] 30만원9층
-
2011년 2월 9일[보] 5000만원 [월] 30만원10층