용흥동 아파트 양학산KCC스위첸 641 실거래가 분석 보고서
시작년도
2015
아파트명
양학산KCC스위첸
지번주소
경상북도
포항시 북구
용흥동
641
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (74.90㎡)
-
2023년 10월 24일2억 9000만원6층
-
2023년 9월 11일2억 6000만원13층
-
2021년 11월 29일3억 500만원10층
-
2021년 11월 26일3억 800만원8층
-
2021년 11월 20일2억 9700만원14층
-
2021년 9월 28일2억 9500만원8층
-
2021년 9월 2일2억 9300만원12층
-
2021년 8월 10일2억 7900만원5층
-
2021년 6월 11일2억 8000만원9층
-
2021년 5월 4일2억 8000만원7층
-
2020년 12월 1일2억 3700만원4층
-
2020년 11월 18일2억 3300만원10층
-
2020년 10월 26일2억 2700만원5층
-
2020년 8월 1일2억 3300만원13층
-
2020년 4월 30일2억 2500만원20층
-
2020년 2월 17일2억원10층
-
2020년 2월 13일2억원2층
-
2020년 1월 10일1억 9700만원3층
-
2019년 11월 30일1억 9200만원3층
-
2019년 9월 17일1억 9400만원12층
-
2019년 7월 22일1억 9100만원14층
-
2019년 5월 15일1억 9500만원19층
-
2018년 7월 18일1억 9500만원6층
-
2018년 4월 18일2억 1500만원8층
-
2018년 1월 31일2억 1500만원3층
-
2017년 12월 9일1억 9500만원7층
-
2017년 8월 8일2억 2400만원13층
-
2017년 7월 23일2억 1850만원9층
-
2017년 4월 29일2억 2400만원11층
-
2016년 4월 16일2억 500만원13층
전세 (74.90㎡)
-
2023년 12월 26일2억 2000만원19층
-
2023년 12월 9일2억 3000만원18층
-
2023년 6월 4일2억 2000만원9층
-
2023년 5월 4일2억 2000만원12층
-
2023년 3월 14일2억 4000만원14층
-
2023년 2월 27일2억원8층
-
2022년 12월 30일2억 3000만원10층
-
2022년 12월 5일2억 4500만원20층
-
2022년 10월 24일2억 6000만원17층
-
2022년 4월 29일2억 4000만원8층
-
2022년 3월 4일2억 8000만원6층
-
2022년 1월 15일2억 8000만원2층
-
2021년 12월 30일2억 9000만원8층
-
2021년 11월 29일2억 9500만원10층
-
2021년 11월 20일2억 9000만원14층
-
2021년 9월 4일2억 8000만원12층
-
2021년 7월 10일2억 7000만원9층
-
2021년 1월 29일2억 3000만원8층
-
2020년 11월 21일2억 2000만원20층
-
2020년 7월 18일1억 8000만원10층
-
2020년 5월 11일1억 9000만원8층
-
2019년 8월 1일1억 8000만원14층
-
2019년 4월 9일1억 8000만원13층
-
2018년 11월 13일1억 6000만원10층
-
2018년 11월 3일1억 5000만원17층
-
2018년 3월 22일1억 8000만원10층
-
2018년 3월 16일1억 8000만원7층
-
2017년 10월 27일1억 9000만원2층
-
2017년 7월 13일1억 9000만원19층
-
2017년 5월 26일1억 8000만원8층
월세 (74.90㎡)
-
2021년 11월 8일[보] 2000만원 [월] 65만원12층
-
2020년 10월 19일[보] 2000만원 [월] 65만원11층
-
2017년 10월 30일[보] 2000만원 [월] 65만원12층
-
2017년 2월 23일[보] 2000만원 [월] 65만원12층
-
2016년 6월 13일[보] 3000만원 [월] 50만원9층
-
2016년 3월 2일[보] 3000만원 [월] 50만원20층
-
2016년 1월 12일[보] 4000만원 [월] 60만원11층