장성동 아파트 두산위브더제니스 1612 실거래가 분석 보고서
시작년도
2010
아파트명
두산위브더제니스
지번주소
경상북도
포항시 북구
장성동
1612
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.96㎡)
-
2023년 8월 19일3억원11층
-
2023년 8월 15일3억 2800만원11층
-
2023년 7월 15일3억 4500만원27층
-
2023년 7월 5일3억 1000만원22층
-
2023년 6월 28일2억 9500만원31층
-
2023년 6월 20일3억 5000만원25층
-
2023년 6월 1일3억 2800만원31층
-
2023년 3월 14일3억 800만원9층
-
2023년 3월 11일3억원4층
-
2023년 2월 25일3억 3000만원35층
-
2023년 1월 20일3억 3000만원40층
-
2022년 11월 25일3억 1000만원18층
-
2022년 11월 10일3억 500만원9층
-
2022년 10월 18일2억 9000만원26층
-
2022년 9월 23일3억 3200만원17층
-
2022년 7월 4일3억 4900만원20층
-
2022년 5월 9일3억 5000만원11층
-
2022년 4월 15일3억 7000만원21층
-
2022년 4월 2일3억 5500만원18층
-
2022년 4월 1일3억 5700만원19층
-
2022년 2월 21일3억 5000만원15층
-
2021년 12월 24일3억 8500만원34층
-
2021년 11월 24일3억 8700만원23층
-
2021년 10월 4일3억 5000만원11층
-
2021년 9월 17일3억 7500만원11층
-
2021년 9월 16일3억 8700만원23층
-
2021년 9월 11일3억 6500만원16층
-
2021년 8월 23일3억 7700만원33층
-
2021년 8월 21일3억 7800만원27층
-
2021년 8월 15일3억 7750만원32층
전세 (84.96㎡)
-
2023년 10월 25일2억 9000만원18층
-
2023년 10월 4일2억 5000만원11층
-
2023년 7월 30일2억 4000만원5층
-
2022년 10월 19일3억 3000만원23층
-
2022년 8월 31일3억 4000만원22층
-
2022년 8월 29일3억 2000만원20층
-
2022년 5월 19일3억 3000만원29층
-
2022년 5월 13일3억 2000만원11층
-
2022년 4월 23일3억 2000만원16층
-
2022년 4월 8일3억 2000만원15층
-
2022년 3월 27일3억 1000만원18층
-
2022년 2월 20일3억 5000만원38층
-
2022년 2월 19일3억 2500만원32층
-
2021년 12월 12일3억 3000만원27층
-
2021년 12월 4일3억 1000만원18층
-
2021년 10월 25일3억 2000만원11층
-
2021년 10월 11일2억 5000만원22층
-
2021년 5월 8일1억 9950만원5층
-
2021년 4월 10일2억 6000만원36층
-
2020년 11월 24일2억 5000만원28층
-
2020년 9월 10일2억 3000만원23층
-
2020년 1월 9일2억원38층
-
2019년 12월 8일2억원40층
-
2019년 11월 30일1억 9000만원29층
-
2019년 10월 20일1억 8000만원22층
-
2019년 8월 15일1억 9500만원17층
-
2019년 4월 27일1억 8500만원39층
-
2018년 6월 13일1억 9000만원5층
-
2018년 3월 28일2억 1000만원10층
-
2018년 3월 15일3000만원21층
월세 (84.96㎡)
-
2023년 6월 12일[보] 5000만원 [월] 100만원38층
-
2023년 6월 9일[보] 2000만원 [월] 87만원31층
-
2023년 3월 16일[보] 2000만원 [월] 120만원1층
-
2022년 4월 8일[보] 3000만원 [월] 120만원12층
-
2022년 2월 11일[보] 3000만원 [월] 110만원20층
-
2021년 12월 8일[보] 0원 [월] 120만원35층
-
2021년 4월 3일[보] 2000만원 [월] 90만원20층
-
2020년 2월 12일[보] 3000만원 [월] 55만원21층
-
2019년 8월 19일[보] 2000만원 [월] 65만원18층
-
2019년 4월 5일[보] 2000만원 [월] 65만원23층
-
2018년 1월 12일[보] 4000만원 [월] 60만원26층
-
2017년 4월 20일[보] 2000만원 [월] 70만원35층
-
2017년 3월 29일[보] 1000만원 [월] 75만원11층
-
2016년 1월 4일[보] 2000만원 [월] 85만원26층
-
2015년 12월 29일[보] 3000만원 [월] 70만원38층
-
2014년 10월 10일[보] 2000만원 [월] 80만원35층
-
2014년 7월 19일[보] 2000만원 [월] 80만원11층
-
2014년 2월 17일[보] 2000만원 [월] 80만원40층
-
2014년 1월 14일[보] 1억원 [월] 33만원21층
-
2013년 12월 28일[보] 2000만원 [월] 80만원35층
-
2013년 12월 3일[보] 2000만원 [월] 75만원24층
-
2013년 7월 13일[보] 3000만원 [월] 60만원22층
-
2013년 2월 27일[보] 2000만원 [월] 75만원18층
-
2012년 12월 3일[보] 4000만원 [월] 50만원20층
-
2012년 8월 21일[보] 2000만원 [월] 75만원26층
-
2012년 1월 2일[보] 2000만원 [월] 70만원40층
-
2011년 12월 11일[보] 2000만원 [월] 65만원23층
-
2011년 9월 3일[보] 8000만원 [월] 30만원6층
-
2011년 3월 21일[보] 3000만원 [월] 60만원2층
-
2011년 3월 10일[보] 3000만원 [월] 60만원8층