장성동 아파트 현진에버빌1단지 1607 실거래가 분석 보고서
시작년도
2008
아파트명
현진에버빌1단지
지번주소
경상북도
포항시 북구
장성동
1607
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.96㎡)
-
2023년 10월 21일2억 5000만원7층
-
2023년 8월 22일2억 3850만원12층
-
2023년 8월 14일2억 4000만원15층
-
2023년 8월 7일2억 4700만원21층
-
2023년 7월 21일2억 2300만원8층
-
2023년 6월 2일2억 2800만원7층
-
2023년 5월 12일2억 4500만원4층
-
2023년 4월 4일2억 3500만원16층
-
2023년 2월 18일2억 2500만원12층
-
2022년 6월 22일2억 5000만원4층
-
2022년 6월 22일2억 5500만원4층
-
2022년 5월 27일2억 6500만원21층
-
2022년 4월 28일2억 8150만원8층
-
2022년 4월 19일2억 7050만원18층
-
2022년 3월 21일2억 6800만원15층
-
2022년 3월 18일2억 6000만원13층
-
2022년 3월 13일2억 6200만원16층
-
2022년 1월 29일2억 7900만원11층
-
2021년 9월 17일2억 7900만원11층
-
2021년 8월 14일2억 7500만원11층
-
2021년 6월 29일2억 5400만원14층
-
2021년 6월 3일2억 7400만원14층
-
2021년 4월 1일2억 6300만원11층
-
2021년 3월 5일2억 3400만원9층
-
2021년 3월 3일2억 8000만원19층
-
2021년 1월 26일2억 5000만원19층
-
2020년 12월 23일2억 6500만원18층
-
2020년 12월 5일2억 4500만원10층
-
2020년 11월 20일2억 2000만원21층
-
2020년 11월 14일2억 800만원13층
전세 (84.96㎡)
-
2023년 9월 9일2억 5000만원11층
-
2023년 8월 10일2억 5000만원9층
-
2023년 7월 8일2억원14층
-
2023년 6월 9일1억 6800만원1층
-
2023년 5월 12일2억 2000만원4층
-
2023년 5월 3일1억 8000만원4층
-
2023년 3월 15일2억 1000만원19층
-
2023년 2월 24일1억 4330만원14층
-
2023년 2월 20일1억 7000만원9층
-
2023년 2월 17일2억 1000만원9층
-
2023년 1월 7일2억원10층
-
2022년 8월 7일1억 8000만원2층
-
2022년 5월 6일2억 6000만원14층
-
2022년 4월 21일1억 4000만원6층
-
2022년 3월 16일1억 4700만원9층
-
2022년 3월 3일1억 6800만원13층
-
2022년 1월 29일2억 7000만원11층
-
2021년 12월 24일2억 6500만원4층
-
2021년 8월 14일1억 6800만원1층
-
2021년 8월 14일2억 6500만원11층
-
2021년 8월 4일2억 5400만원14층
-
2021년 7월 6일2억 6000만원9층
-
2021년 7월 5일2억 5000만원11층
-
2021년 3월 8일2억 3000만원9층
-
2021년 2월 15일2억 4000만원19층
-
2021년 2월 10일1억 3650만원14층
-
2020년 12월 19일2억원10층
-
2020년 11월 12일2억원17층
-
2020년 6월 8일1억 5000만원12층
-
2020년 5월 25일1억 5000만원9층
월세 (84.96㎡)
-
2023년 2월 5일[보] 2000만원 [월] 90만원1층
-
2020년 11월 28일[보] 1000만원 [월] 80만원10층
-
2018년 11월 3일[보] 1000만원 [월] 50만원13층
-
2018년 10월 30일[보] 2000만원 [월] 55만원3층
-
2018년 10월 13일[보] 1000만원 [월] 45만원2층
-
2018년 4월 16일[보] 1000만원 [월] 50만원15층
-
2018년 4월 10일[보] 2000만원 [월] 55만원7층
-
2017년 6월 19일[보] 1000만원 [월] 60만원11층
-
2016년 3월 19일[보] 3000만원 [월] 60만원1층
-
2015년 12월 22일[보] 2000만원 [월] 70만원14층
-
2015년 10월 23일[보] 6000만원 [월] 40만원13층
-
2014년 9월 30일[보] 2000만원 [월] 70만원3층
-
2012년 12월 11일[보] 1억 3000만원 [월] 20만원7층
-
2011년 9월 9일[보] 4000만원 [월] 50만원21층
-
2011년 8월 29일[보] 6000만원 [월] 40만원23층
-
2011년 4월 1일[보] 3000만원 [월] 60만원6층
-
2011년 2월 18일[보] 3000만원 [월] 60만원19층