광장동 아파트 금호베스트빌 578 실거래가 분석 보고서
시작년도
2001
아파트명
금호베스트빌
지번주소
서울시
광진구
광장동
578
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.93㎡)
-
2023년 6월 18일9억 7000만원8층
-
2022년 3월 25일12억 4800만원16층
-
2021년 5월 19일10억 9500만원9층
-
2020년 12월 7일11억 700만원11층
-
2020년 9월 9일10억 9000만원12층
-
2020년 8월 8일10억 3000만원18층
-
2020년 6월 27일9억 2000만원2층
-
2019년 11월 14일7억 9500만원13층
-
2019년 10월 3일7억 3000만원1층
-
2019년 8월 27일7억 4900만원10층
-
2019년 8월 24일7억 6500만원7층
-
2019년 8월 9일7억 1500만원5층
-
2019년 7월 29일6억 9500만원3층
-
2019년 7월 17일7억 4500만원18층
-
2019년 7월 9일6억 8000만원2층
-
2019년 7월 6일6억 8000만원2층
-
2019년 6월 8일7억 3500만원16층
-
2019년 5월 21일6억 7500만원10층
-
2019년 4월 10일7억 5000만원18층
-
2018년 9월 10일7억 6500만원10층
-
2018년 9월 7일7억 6500만원6층
-
2018년 9월 4일7억 5000만원14층
-
2018년 3월 3일6억 9000만원19층
-
2018년 2월 20일6억 5000만원1층
-
2018년 1월 19일5억 2000만원8층
-
2018년 1월 6일6억 5000만원4층
-
2017년 12월 18일6억 2000만원12층
-
2017년 7월 15일5억 1900만원7층
-
2017년 6월 6일5억 1500만원12층
-
2017년 1월 21일5억 900만원13층
전세 (59.93㎡)
-
2023년 12월 16일4억 6000만원18층
-
2023년 11월 23일5억 2000만원3층
-
2023년 10월 19일6억원6층
-
2023년 5월 17일4억 8500만원1층
-
2023년 5월 10일4억 5000만원13층
-
2023년 3월 20일4억 5000만원17층
-
2023년 2월 11일4억 5000만원2층
-
2023년 2월 4일4억 7000만원6층
-
2023년 1월 31일4억 4000만원15층
-
2022년 12월 23일4억 9610만원5층
-
2022년 10월 14일5억 6000만원10층
-
2022년 9월 16일6억 5000만원12층
-
2022년 6월 23일5억 4600만원2층
-
2022년 4월 22일4억 7000만원19층
-
2022년 4월 20일5억 700만원15층
-
2022년 3월 24일5억 5500만원4층
-
2021년 12월 4일4억 6000만원18층
-
2021년 10월 28일4억 6200만원7층
-
2021년 8월 28일5억 2500만원7층
-
2021년 8월 16일4억 6000만원9층
-
2021년 6월 25일6억 7000만원6층
-
2021년 5월 7일4억 6200만원1층
-
2021년 5월 3일5억 7000만원13층
-
2021년 3월 9일4억 8300만원15층
-
2021년 2월 1일4억 7250만원5층
-
2020년 12월 18일4억 8000만원6층
-
2020년 11월 27일4억 6300만원6층
-
2020년 11월 14일7억 5000만원2층
-
2020년 10월 12일4억 6000만원10층
-
2020년 8월 7일5억원12층
월세 (59.93㎡)
-
2023년 1월 4일[보] 5억원 [월] 10만원19층
-
2022년 8월 6일[보] 5억원 [월] 40만원1층
-
2022년 4월 9일[보] 2억 7000만원 [월] 130만원17층
-
2021년 3월 19일[보] 4억원 [월] 60만원17층
-
2020년 4월 18일[보] 2억 5000만원 [월] 70만원1층
-
2018년 11월 1일[보] 1억 5000만원 [월] 80만원10층
-
2018년 4월 1일[보] 2억 2000만원 [월] 75만원1층
-
2017년 2월 12일[보] 1억 5000만원 [월] 80만원17층
-
2016년 11월 17일[보] 3억원 [월] 40만원11층
-
2015년 6월 9일[보] 2억 6000만원 [월] 50만원1층
-
2015년 2월 14일[보] 1억 3000만원 [월] 90만원17층
-
2013년 2월 25일[보] 1억원 [월] 80만원17층
-
2012년 9월 1일[보] 2억원 [월] 40만원7층