자양동 아파트 현대3 670 실거래가 분석 보고서
시작년도
1996
아파트명
현대3
지번주소
서울시
광진구
자양동
670
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.97㎡)
-
2023년 11월 3일8억원6층
-
2021년 8월 25일9억원5층
-
2021년 4월 11일9억 3000만원10층
-
2020년 7월 1일7억 9500만원10층
-
2020년 3월 6일7억 2700만원2층
-
2020년 2월 11일6억 8800만원11층
-
2018년 10월 30일5억 8800만원5층
-
2018년 6월 25일5억 6500만원6층
-
2018년 6월 6일5억 2000만원3층
-
2018년 1월 5일4억 4000만원5층
-
2017년 1월 26일3억 7300만원2층
-
2016년 8월 29일3억 7000만원4층
-
2016년 5월 24일3억 7000만원8층
-
2016년 4월 23일3억 6500만원4층
-
2015년 8월 14일3억 4000만원2층
-
2015년 8월 13일3억 5500만원5층
-
2015년 4월 8일3억 6000만원11층
-
2014년 10월 8일3억 5200만원6층
-
2014년 8월 7일2억 9500만원2층
-
2012년 4월 7일3억 5200만원6층
-
2011년 3월 28일3억 4600만원9층
-
2010년 7월 17일3억 2500만원2층
-
2009년 9월 27일3억 5900만원6층
-
2009년 6월 29일3억 3000만원10층
-
2009년 6월 16일3억 3000만원10층
-
2009년 5월 13일3억 1000만원5층
-
2009년 5월 7일2억 9000만원3층
-
2009년 3월 2일3억 2000만원7층
-
2009년 2월 26일2억 500만원3층
-
2008년 4월 21일3억 4500만원6층
전세 (59.97㎡)
-
2023년 7월 29일4억원9층
-
2023년 5월 19일3억 1000만원9층
-
2023년 2월 23일3억 800만원3층
-
2022년 6월 12일2억 9400만원3층
-
2022년 6월 11일3억 6750만원4층
-
2021년 4월 17일2억 8000만원3층
-
2020년 10월 3일2억 8000만원3층
-
2019년 7월 24일3억 4000만원5층
-
2019년 2월 2일3억 1000만원9층
-
2018년 12월 6일4억원7층
-
2018년 11월 7일3억 2000만원5층
-
2018년 9월 19일4억 5000만원6층
-
2018년 9월 8일2억 8000만원3층
-
2018년 8월 31일2억 9000만원4층
-
2018년 5월 3일2억 5000만원5층
-
2017년 6월 10일3억 1000만원9층
-
2016년 10월 7일3억 2000만원5층
-
2016년 9월 21일3억원3층
-
2016년 8월 31일2억 9000만원4층
-
2016년 6월 8일2억 9000만원4층
-
2016년 4월 23일2억 7000만원3층
-
2015년 6월 29일2억 6500만원9층
-
2014년 10월 22일2억 6000만원5층
-
2014년 9월 1일3억원8층
-
2014년 5월 17일2억 3000만원9층
-
2014년 2월 24일2억 5000만원4층
-
2013년 4월 22일2억 3000만원9층
-
2013년 3월 23일2억 2000만원11층
-
2013년 1월 26일2억 2000만원11층
-
2012년 11월 27일2억 3000만원7층
월세 (59.97㎡)
-
2023년 3월 14일[보] 5000만원 [월] 150만원1층
-
2022년 1월 3일[보] 3억원 [월] 60만원6층
-
2021년 10월 7일[보] 2억 2500만원 [월] 25만원6층
-
2020년 11월 3일[보] 1억 7000만원 [월] 50만원9층
-
2020년 8월 22일[보] 6000만원 [월] 120만원1층
-
2019년 9월 27일[보] 2억 2500만원 [월] 25만원6층
-
2018년 10월 27일[보] 1억 7000만원 [월] 50만원9층
-
2017년 7월 5일[보] 5000만원 [월] 95만원5층
-
2016년 10월 20일[보] 1억 7000만원 [월] 50만원9층
-
2015년 3월 10일[보] 8000만원 [월] 65만원1층
-
2013년 9월 3일[보] 3000만원 [월] 100만원1층