성성동 아파트 천안레이크타운3차푸르지오 969 실거래가 분석 보고서
시작년도
2020
아파트명
천안레이크타운3차푸르지오
지번주소
충청남도
천안시 서북구
성성동
969
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.98㎡)
-
2023년 12월 19일3억 8800만원11층
-
2023년 10월 5일3억 9500만원3층
-
2023년 9월 11일4억 700만원30층
-
2023년 8월 8일3억 7750만원10층
-
2023년 7월 18일4억원15층
-
2023년 6월 25일3억 7700만원9층
-
2023년 6월 16일3억 8500만원27층
-
2023년 6월 11일3억 8900만원30층
-
2023년 5월 21일3억 5000만원4층
-
2023년 5월 20일3억 7500만원30층
-
2023년 5월 9일3억 7000만원25층
-
2023년 3월 27일3억 7500만원13층
-
2023년 3월 5일3억 7000만원22층
-
2023년 2월 24일3억 4800만원13층
-
2023년 2월 11일3억 7900만원32층
-
2023년 2월 6일3억 5000만원10층
-
2023년 1월 15일3억 4000만원9층
-
2023년 1월 13일3억 3500만원13층
-
2023년 1월 13일3억 4500만원20층
-
2022년 12월 10일3억 5000만원29층
-
2022년 12월 6일3억 6700만원4층
-
2022년 11월 25일3억 5000만원34층
-
2022년 9월 27일3억 9000만원10층
-
2022년 8월 22일3억 8500만원9층
-
2022년 3월 5일4억 8000만원26층
-
2021년 1월 10일3억 7000만원37층
-
2020년 8월 7일3억 3000만원19층
-
2020년 7월 1일2억 7300만원37층
전세 (59.98㎡)
-
2023년 12월 21일3억원10층
-
2023년 8월 29일3억 3000만원10층
-
2023년 4월 1일2억 7000만원21층
-
2023년 3월 21일2억 4000만원25층
-
2023년 2월 10일2억 2000만원13층
-
2023년 2월 4일2억 2000만원12층
-
2023년 1월 18일2억원4층
-
2022년 10월 17일3억 500만원25층
-
2022년 9월 20일3억 3000만원10층
-
2022년 7월 11일2억 2000만원18층
-
2022년 6월 20일2억 1000만원31층
-
2022년 6월 18일1억 9000만원14층
-
2022년 6월 18일1억 9950만원22층
-
2022년 6월 16일3억원20층
-
2022년 6월 11일2억 2000만원4층
-
2022년 6월 9일1억 9950만원32층
-
2022년 6월 6일1억 8000만원36층
-
2022년 5월 31일1억 8500만원4층
-
2022년 5월 27일1억 9900만원7층
-
2022년 5월 20일2억 8500만원20층
-
2022년 5월 16일2억 3000만원13층
-
2022년 5월 3일3억 1000만원27층
-
2022년 4월 23일3억원14층
-
2022년 4월 15일3억원11층
-
2022년 4월 1일3억원7층
-
2022년 1월 16일3억 3000만원27층
-
2022년 1월 14일3억 3000만원34층
-
2021년 9월 25일3억 7000만원37층
-
2021년 7월 18일3억 3000만원10층
-
2021년 7월 4일3억 2000만원21층
월세 (59.98㎡)
-
2023년 10월 6일[보] 3000만원 [월] 110만원37층
-
2023년 2월 17일[보] 3000만원 [월] 100만원3층
-
2023년 2월 12일[보] 3000만원 [월] 100만원18층
-
2023년 1월 3일[보] 3000만원 [월] 90만원24층
-
2022년 12월 19일[보] 3000만원 [월] 90만원34층
-
2022년 11월 20일[보] 1억원 [월] 60만원28층
-
2022년 10월 28일[보] 3000만원 [월] 100만원37층
-
2022년 9월 15일[보] 2000만원 [월] 95만원29층
-
2022년 8월 15일[보] 5000만원 [월] 80만원6층
-
2022년 7월 24일[보] 3000만원 [월] 110만원31층
-
2022년 7월 23일[보] 6000만원 [월] 70만원13층
-
2022년 7월 2일[보] 2억 500만원 [월] 20만원17층
-
2022년 6월 27일[보] 2000만원 [월] 110만원32층
-
2021년 11월 30일[보] 5000만원 [월] 80만원4층
-
2021년 9월 13일[보] 3000만원 [월] 90만원34층
-
2021년 9월 11일[보] 3000만원 [월] 60만원31층
-
2020년 9월 5일[보] 2000만원 [월] 70만원25층
-
2020년 8월 8일[보] 3000만원 [월] 60만원34층
-
2020년 7월 23일[보] 2000만원 [월] 70만원26층
-
2020년 7월 20일[보] 3000만원 [월] 60만원31층
-
2020년 7월 6일[보] 1500만원 [월] 75만원11층
-
2020년 6월 19일[보] 2000만원 [월] 65만원16층
-
2020년 5월 18일[보] 2000만원 [월] 60만원23층