다운동 아파트 한라동아 702 실거래가 분석 보고서
시작년도
2002
아파트명
한라동아
지번주소
울산시
중구
다운동
702
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.93㎡)
-
2023년 10월 12일1억 7300만원10층
-
2023년 7월 8일1억 6000만원6층
-
2022년 6월 7일1억 6800만원14층
-
2022년 4월 30일1억 6700만원16층
-
2021년 12월 24일1억 8500만원6층
-
2021년 12월 18일1억 8700만원11층
-
2021년 10월 13일1억 6800만원6층
-
2021년 6월 29일1억 5100만원2층
-
2021년 5월 28일1억 5100만원2층
-
2021년 5월 4일1억 7600만원19층
-
2021년 4월 25일1억 5800만원6층
-
2021년 4월 1일1억 6800만원9층
-
2021년 3월 9일1억 5450만원17층
-
2021년 2월 7일1억 6400만원4층
-
2021년 1월 25일1억 6200만원3층
-
2021년 1월 23일1억 5300만원13층
-
2021년 1월 19일1억 7700만원8층
-
2020년 11월 26일1억 4500만원13층
-
2020년 11월 14일1억 7500만원19층
-
2020년 11월 10일1억 6400만원13층
-
2020년 11월 3일1억 6000만원6층
-
2020년 5월 9일1억 7700만원10층
-
2020년 4월 29일1억 6300만원16층
-
2020년 1월 23일1억 6100만원20층
-
2019년 11월 28일1억 6300만원18층
-
2019년 11월 11일1억 5850만원14층
-
2019년 10월 9일1억 6300만원3층
-
2019년 8월 27일1억 6250만원13층
-
2019년 5월 9일1억 4400만원17층
-
2019년 2월 10일1억 6000만원7층
전세 (59.93㎡)
-
2023년 1월 14일1억 4000만원14층
-
2022년 5월 11일1억 5000만원16층
-
2020년 2월 7일9000만원14층
-
2019년 4월 7일1억원6층
-
2017년 11월 6일1억 3000만원14층
-
2016년 3월 15일1억 4500만원4층
-
2015년 11월 7일1억 1000만원14층
-
2015년 4월 20일1억 1000만원14층
-
2015년 3월 31일1억 1000만원11층
-
2013년 9월 23일8500만원1층
-
2013년 4월 24일1억 1500만원11층
-
2012년 4월 14일8000만원12층
-
2012년 3월 21일1억 1000만원11층
-
2011년 10월 1일9000만원9층
-
2011년 5월 13일8500만원4층
-
2011년 5월 6일8700만원9층
월세 (59.93㎡)
-
2022년 10월 27일[보] 6000만원 [월] 30만원7층
-
2021년 11월 4일[보] 5000만원 [월] 32만원17층
-
2020년 10월 29일[보] 7500만원 [월] 20만원6층
-
2019년 10월 21일[보] 5000만원 [월] 40만원17층
-
2019년 4월 13일[보] 1000만원 [월] 40만원13층
-
2018년 5월 21일[보] 7000만원 [월] 15만원11층
-
2015년 10월 30일[보] 2000만원 [월] 40만원8층
-
2015년 9월 15일[보] 1500만원 [월] 45만원2층
-
2015년 9월 1일[보] 1500만원 [월] 45만원2층
-
2014년 10월 1일[보] 3000만원 [월] 45만원10층
-
2011년 1월 11일[보] 6000만원 [월] 20만원7층