천곡동 아파트 새천곡한신휴플러스1단지 1152 실거래가 분석 보고서
시작년도
2013
아파트명
새천곡한신휴플러스1단지
지번주소
울산시
북구
천곡동
1152
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.99㎡)
-
2023년 9월 2일2억 6800만원9층
-
2023년 8월 24일2억 7000만원20층
-
2023년 8월 13일2억 7500만원20층
-
2023년 8월 6일2억 8800만원13층
-
2023년 7월 28일2억 6700만원16층
-
2023년 7월 28일2억 6000만원3층
-
2023년 7월 19일2억 6500만원4층
-
2023년 6월 23일2억 6800만원14층
-
2023년 6월 18일2억 6500만원12층
-
2023년 3월 11일2억 7000만원5층
-
2022년 11월 10일2억 3800만원4층
-
2022년 10월 19일3억 500만원6층
-
2022년 7월 7일3억 1800만원22층
-
2022년 6월 16일3억 1800만원7층
-
2022년 5월 14일3억 1000만원5층
-
2022년 4월 26일3억 1000만원4층
-
2022년 4월 3일3억 1100만원11층
-
2022년 3월 5일3억 700만원11층
-
2022년 3월 5일3억 2000만원10층
-
2022년 2월 12일3억 2500만원15층
-
2022년 2월 3일3억 3000만원14층
-
2021년 12월 18일3억 2800만원12층
-
2021년 11월 30일3억 3000만원21층
-
2021년 11월 9일3억 2000만원8층
-
2021년 11월 6일3억 3000만원19층
-
2021년 10월 29일3억 1000만원21층
-
2021년 9월 30일3억 3000만원17층
-
2021년 9월 8일3억 2000만원14층
-
2021년 8월 30일3억 2000만원14층
-
2021년 8월 24일3억 300만원4층
전세 (84.99㎡)
-
2023년 11월 6일1억 6000만원4층
-
2023년 10월 20일2억 2000만원10층
-
2023년 7월 4일2억원18층
-
2023년 6월 13일1억 9000만원16층
-
2023년 6월 3일2억원13층
-
2023년 2월 18일2억 1000만원13층
-
2023년 2월 9일1억 6500만원8층
-
2022년 11월 13일2억 2000만원22층
-
2022년 9월 25일2억 5000만원11층
-
2022년 7월 24일2억 5800만원11층
-
2022년 7월 11일2억 8000만원14층
-
2022년 4월 26일2억 8000만원4층
-
2022년 4월 16일2억 7000만원15층
-
2022년 2월 21일1억 6000만원18층
-
2022년 1월 18일2억 5000만원15층
-
2021년 12월 30일2억 5000만원4층
-
2021년 12월 13일2억 5500만원21층
-
2021년 8월 16일2억 8000만원10층
-
2021년 6월 24일2억 7000만원10층
-
2021년 6월 24일2억원18층
-
2021년 6월 17일2억 2000만원20층
-
2021년 5월 14일2억 6000만원9층
-
2021년 2월 22일1억 5000만원4층
-
2021년 1월 18일1억 3650만원10층
-
2021년 1월 11일2억 5000만원12층
-
2020년 10월 28일6000만원4층
-
2020년 10월 27일2억원18층
-
2020년 10월 22일2억 1000만원21층
-
2020년 9월 10일1억 5750만원15층
-
2020년 6월 22일1억 4000만원10층
월세 (84.99㎡)
-
2023년 3월 14일[보] 3000만원 [월] 60만원14층
-
2023년 3월 11일[보] 2000만원 [월] 75만원11층
-
2022년 12월 16일[보] 3000만원 [월] 65만원11층
-
2022년 3월 16일[보] 2000만원 [월] 80만원4층
-
2021년 7월 19일[보] 3000만원 [월] 70만원7층
-
2020년 8월 5일[보] 7000만원 [월] 45만원13층
-
2020년 5월 31일[보] 2000만원 [월] 55만원3층
-
2019년 6월 14일[보] 2000만원 [월] 45만원7층
-
2019년 2월 21일[보] 2000만원 [월] 45만원11층
-
2018년 9월 21일[보] 1000만원 [월] 47만원21층
-
2018년 1월 27일[보] 2000만원 [월] 45만원23층
-
2018년 1월 10일[보] 3000만원 [월] 40만원10층
-
2018년 1월 6일[보] 2000만원 [월] 45만원23층
-
2017년 5월 19일[보] 3000만원 [월] 60만원11층
-
2015년 12월 6일[보] 1억원 [월] 35만원12층
-
2014년 7월 4일[보] 2000만원 [월] 65만원5층
-
2014년 6월 12일[보] 5000만원 [월] 40만원12층
-
2014년 6월 8일[보] 2000만원 [월] 70만원21층
-
2014년 2월 28일[보] 1억원 [월] 20만원21층
-
2013년 12월 25일[보] 3000만원 [월] 80만원12층
-
2013년 12월 9일[보] 1500만원 [월] 65만원18층