태화동 아파트 진영동부 412-2 실거래가 분석 보고서
시작년도
1994
아파트명
진영동부
지번주소
울산시
중구
태화동
412-2
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.94㎡)
-
2023년 12월 15일1억 6750만원15층
-
2023년 11월 4일1억 6650만원18층
-
2023년 10월 27일1억 6500만원8층
-
2023년 10월 21일1억 7800만원13층
-
2023년 9월 2일1억 8000만원11층
-
2023년 7월 17일1억 7000만원12층
-
2023년 1월 18일1억 7000만원8층
-
2022년 10월 23일1억 7800만원5층
-
2022년 7월 16일1억 7000만원16층
-
2022년 5월 16일1억 7500만원17층
-
2022년 5월 12일1억 6500만원13층
-
2022년 4월 30일1억 7100만원3층
-
2022년 4월 15일1억 6750만원13층
-
2022년 4월 12일1억 8300만원7층
-
2022년 4월 9일1억 6800만원20층
-
2022년 3월 19일1억 5700만원2층
-
2022년 3월 17일1억 6500만원9층
-
2022년 3월 9일1억 6500만원14층
-
2022년 2월 19일1억 6700만원3층
-
2022년 2월 6일1억 8300만원10층
-
2022년 1월 26일1억 8000만원6층
-
2022년 1월 18일1억 6300만원4층
-
2021년 12월 27일1억 7300만원19층
-
2021년 11월 25일1억 7000만원9층
-
2021년 11월 4일1억 7200만원6층
-
2021년 10월 27일1억 5000만원15층
-
2021년 10월 16일1억 6500만원4층
-
2021년 10월 15일1억 7000만원8층
-
2021년 10월 9일1억 7300만원17층
-
2021년 10월 7일1억 6150만원13층
전세 (59.94㎡)
-
2023년 7월 19일1억 4800만원20층
-
2023년 6월 22일1억 5000만원4층
-
2023년 3월 14일1억 5000만원16층
-
2023년 2월 24일1억 4000만원10층
-
2022년 9월 23일1억 6000만원21층
-
2022년 5월 2일1억 3650만원18층
-
2022년 4월 30일1억 6500만원6층
-
2022년 4월 26일1억 6000만원11층
-
2022년 4월 8일1억 6300만원6층
-
2022년 4월 5일1억 6000만원2층
-
2022년 3월 4일1억 6000만원19층
-
2022년 1월 28일1억 5500만원4층
-
2022년 1월 26일1억 6300만원6층
-
2022년 1월 19일1억 6000만원10층
-
2022년 1월 19일1억 3000만원9층
-
2022년 1월 18일1억 5500만원13층
-
2021년 12월 13일1억 5500만원12층
-
2021년 12월 6일1억 6500만원17층
-
2021년 11월 26일1억 6500만원15층
-
2021년 11월 10일1억 6500만원20층
-
2021년 10월 27일1억 5500만원11층
-
2021년 10월 25일1억 6000만원7층
-
2021년 10월 22일1억 6500만원8층
-
2021년 10월 9일1억 6500만원12층
-
2021년 9월 24일1억 6000만원20층
-
2021년 9월 11일1억 5000만원20층
-
2021년 8월 31일1억 6000만원14층
-
2021년 8월 30일1억 4000만원8층
-
2021년 7월 17일1억 4000만원8층
-
2021년 5월 21일1억 5750만원4층
월세 (59.94㎡)
-
2023년 6월 1일[보] 500만원 [월] 70만원17층
-
2023년 1월 28일[보] 3000만원 [월] 50만원18층
-
2022년 3월 23일[보] 2000만원 [월] 45만원14층
-
2022년 3월 9일[보] 1000만원 [월] 60만원15층
-
2022년 2월 12일[보] 1000만원 [월] 50만원6층
-
2022년 1월 11일[보] 2000만원 [월] 45만원14층
-
2021년 5월 4일[보] 8000만원 [월] 5만원18층
-
2021년 3월 13일[보] 4000만원 [월] 40만원15층
-
2021년 1월 7일[보] 2000만원 [월] 40만원3층
-
2020년 4월 7일[보] 4000만원 [월] 30만원18층
-
2020년 3월 21일[보] 2000만원 [월] 35만원13층
-
2020년 2월 19일[보] 5000만원 [월] 30만원14층
-
2020년 1월 18일[보] 2000만원 [월] 40만원5층
-
2020년 1월 13일[보] 6000만원 [월] 25만원9층
-
2019년 10월 1일[보] 5000만원 [월] 25만원4층
-
2019년 3월 7일[보] 3000만원 [월] 25만원7층
-
2019년 2월 21일[보] 4000만원 [월] 40만원15층
-
2018년 9월 14일[보] 7000만원 [월] 30만원9층
-
2017년 10월 20일[보] 5000만원 [월] 25만원4층
-
2017년 6월 3일[보] 7000만원 [월] 30만원9층
-
2017년 4월 6일[보] 7000만원 [월] 30만원18층
-
2017년 3월 7일[보] 4000만원 [월] 30만원7층
-
2017년 2월 21일[보] 4000만원 [월] 45만원15층
-
2016년 9월 27일[보] 4000만원 [월] 30만원7층
-
2016년 9월 24일[보] 2000만원 [월] 50만원14층
-
2016년 6월 7일[보] 2000만원 [월] 50만원20층
-
2016년 3월 3일[보] 8000만원 [월] 30만원18층
-
2016년 2월 3일[보] 6000만원 [월] 30만원9층
-
2015년 11월 26일[보] 1억원 [월] 15만원19층
-
2015년 7월 2일[보] 8000만원 [월] 20만원8층