성안동 아파트 벽산e빌리지 371-2 실거래가 분석 보고서
시작년도
2004
아파트명
벽산e빌리지
지번주소
울산시
중구
성안동
371-2
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (75.39㎡)
-
2023년 12월 13일1억 9000만원6층
-
2023년 12월 1일2억 3000만원9층
-
2023년 11월 28일1억 9500만원10층
-
2023년 9월 4일2억원4층
-
2023년 8월 2일2억 2000만원4층
-
2023년 1월 16일2억 1800만원4층
-
2022년 11월 30일2억 1300만원10층
-
2022년 10월 26일2억 2000만원11층
-
2022년 9월 1일2억 1500만원6층
-
2022년 8월 24일2억 1500만원1층
-
2022년 7월 26일2억 4000만원1층
-
2022년 7월 18일2억 1300만원7층
-
2022년 4월 22일2억 2600만원8층
-
2022년 1월 10일2억 1800만원8층
-
2022년 1월 9일2억 900만원2층
-
2021년 12월 3일2억 3000만원6층
-
2021년 11월 28일2억 1000만원11층
-
2021년 11월 17일2억 2000만원8층
-
2021년 10월 28일2억 1900만원6층
-
2021년 10월 25일2억 500만원2층
-
2021년 9월 6일2억 1500만원2층
-
2021년 8월 30일2억 1500만원12층
-
2021년 8월 14일2억 500만원10층
-
2021년 7월 10일2억 800만원3층
-
2021년 5월 4일2억 1500만원8층
-
2021년 4월 14일2억 600만원9층
-
2021년 3월 31일2억 1500만원8층
-
2021년 3월 1일2억 1000만원4층
-
2021년 2월 25일2억 500만원4층
-
2021년 2월 20일2억 2500만원8층
전세 (75.39㎡)
-
2023년 11월 17일1억 6000만원8층
-
2023년 5월 12일1억 5000만원9층
-
2021년 12월 30일1억 8000만원4층
-
2021년 9월 17일1억 8000만원9층
-
2021년 8월 27일1억 5000만원10층
-
2021년 6월 1일1억 9000만원9층
-
2020년 2월 12일1억 3000만원9층
-
2020년 1월 22일1억 4000만원8층
-
2019년 12월 20일1억 3000만원9층
-
2019년 11월 7일1억원11층
-
2019년 10월 15일1억 3000만원12층
-
2019년 9월 17일1억 3000만원9층
-
2019년 8월 28일1억 3000만원2층
-
2019년 5월 15일1억 4000만원9층
-
2019년 3월 4일1억 3000만원3층
-
2019년 1월 24일1억 5000만원8층
-
2018년 4월 15일1억 4000만원10층
-
2017년 4월 5일1억 7000만원9층
-
2016년 10월 1일1억 9000만원5층
-
2016년 7월 22일1억 7500만원7층
-
2016년 6월 27일1억 7000만원9층
-
2016년 3월 16일1억 7500만원8층
-
2015년 11월 27일1억 9000만원9층
-
2015년 9월 12일1억원11층
-
2014년 9월 25일1억 5000만원11층
-
2014년 2월 20일1억 2000만원1층
-
2014년 1월 24일1억원3층
-
2013년 11월 15일1억 4000만원1층
-
2013년 6월 19일1억 5000만원2층
-
2013년 5월 29일1억 5000만원8층
월세 (75.39㎡)
-
2021년 12월 9일[보] 2000만원 [월] 70만원5층
-
2021년 3월 8일[보] 3000만원 [월] 60만원2층
-
2020년 1월 5일[보] 1000만원 [월] 50만원5층
-
2019년 2월 13일[보] 3000만원 [월] 60만원2층
-
2018년 11월 9일[보] 3000만원 [월] 55만원9층
-
2018년 1월 16일[보] 2000만원 [월] 50만원1층
-
2017년 2월 16일[보] 3000만원 [월] 60만원2층
-
2016년 10월 19일[보] 5000만원 [월] 50만원9층
-
2015년 6월 25일[보] 3000만원 [월] 60만원2층
-
2015년 6월 24일[보] 6000만원 [월] 40만원9층
-
2014년 9월 13일[보] 1억원 [월] 30만원11층
-
2014년 4월 4일[보] 6000만원 [월] 45만원7층
-
2013년 10월 29일[보] 6000만원 [월] 47만원7층
-
2013년 6월 1일[보] 1억원 [월] 20만원2층
-
2013년 4월 17일[보] 3000만원 [월] 60만원8층
-
2013년 4월 2일[보] 5000만원 [월] 60만원11층
-
2012년 4월 28일[보] 3000만원 [월] 75만원7층
-
2011년 10월 10일[보] 3000만원 [월] 60만원8층
-
2011년 5월 9일[보] 3000만원 [월] 60만원8층