삼남읍 아파트 KTX울산역금아드림팰리스 1609 실거래가 분석 보고서
시작년도
2018
아파트명
KTX울산역금아드림팰리스
지번주소
울산시
울주군
삼남읍
1609
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (72.41㎡)
-
2023년 5월 1일3억원2층
-
2023년 3월 7일3억 6000만원38층
-
2022년 6월 20일3억 8000만원7층
-
2021년 6월 27일3억 8000만원4층
-
2021년 6월 10일3억 9500만원39층
-
2021년 4월 15일3억 2200만원13층
-
2021년 4월 10일3억 8000만원27층
-
2021년 3월 20일3억 6000만원19층
-
2021년 2월 16일3억 1000만원7층
-
2021년 2월 5일3억 5700만원13층
-
2021년 1월 14일3억 4600만원26층
-
2020년 11월 29일3억 2700만원35층
-
2020년 11월 20일3억 2000만원13층
-
2020년 11월 14일3억 2000만원33층
-
2020년 10월 25일3억 1700만원35층
-
2020년 10월 17일2억 9900만원20층
-
2020년 9월 23일3억 300만원5층
-
2020년 9월 18일2억 9900만원17층
-
2020년 7월 2일3억원32층
-
2020년 6월 14일3억원40층
-
2020년 4월 27일2억 8100만원12층
-
2019년 12월 5일2억 9800만원28층
-
2019년 11월 30일2억 9500만원29층
-
2019년 11월 30일2억 9500만원18층
-
2019년 11월 20일2억 8700만원34층
-
2019년 11월 19일2억 8100만원12층
-
2019년 10월 18일2억 8900만원5층
전세 (72.41㎡)
-
2023년 10월 19일2억 3000만원22층
-
2023년 9월 24일2억 3000만원25층
-
2023년 5월 21일2억 2000만원2층
-
2023년 3월 8일1억 8000만원11층
-
2023년 2월 22일2억원10층
-
2023년 2월 18일1억 7000만원18층
-
2023년 1월 28일2억 500만원26층
-
2023년 1월 14일1억 7000만원37층
-
2022년 7월 27일2억 1000만원22층
-
2022년 5월 30일1억 9000만원10층
-
2022년 2월 9일2억 3000만원7층
-
2022년 2월 8일2억 8000만원40층
-
2021년 8월 19일3억원35층
-
2021년 8월 9일2억 7000만원25층
-
2021년 6월 2일2억 7000만원2층
-
2021년 4월 18일2억 4000만원13층
-
2021년 3월 6일2억 5000만원11층
-
2021년 2월 26일1억 1550만원25층
-
2021년 1월 21일1억 6000만원8층
-
2021년 1월 9일2억 5000만원37층
-
2020년 12월 31일1억 5000만원7층
-
2020년 12월 13일2억 6000만원26층
-
2020년 7월 10일2억원22층
-
2020년 6월 12일1억 9000만원10층
-
2019년 10월 14일1억 8000만원10층
-
2019년 7월 28일1억 6000만원37층
-
2019년 3월 2일1억 1000만원33층
-
2019년 2월 28일1억 2000만원23층
-
2019년 2월 27일1억 1000만원25층
-
2019년 2월 13일1억 1000만원28층
월세 (72.41㎡)
-
2023년 7월 18일[보] 2000만원 [월] 70만원32층
-
2023년 4월 4일[보] 2000만원 [월] 70만원34층
-
2023년 2월 8일[보] 1000만원 [월] 75만원12층
-
2022년 12월 15일[보] 2000만원 [월] 70만원5층
-
2022년 10월 15일[보] 3000만원 [월] 55만원20층
-
2022년 6월 1일[보] 1000만원 [월] 85만원7층
-
2022년 4월 22일[보] 2000만원 [월] 80만원26층
-
2022년 3월 3일[보] 1000만원 [월] 84만원5층
-
2022년 3월 2일[보] 2000만원 [월] 85만원16층
-
2022년 1월 22일[보] 2000만원 [월] 43만원7층
-
2021년 10월 25일[보] 3000만원 [월] 48만원34층
-
2021년 6월 22일[보] 0원 [월] 70만원39층
-
2020년 8월 6일[보] 3000만원 [월] 50만원29층
-
2020년 4월 18일[보] 5000만원 [월] 30만원22층
-
2019년 9월 17일[보] 1000만원 [월] 45만원11층
-
2019년 7월 28일[보] 1000만원 [월] 40만원32층
-
2019년 6월 11일[보] 1000만원 [월] 40만원10층
-
2019년 5월 30일[보] 1000만원 [월] 45만원39층
-
2019년 4월 15일[보] 1000만원 [월] 40만원17층
-
2019년 2월 15일[보] 2000만원 [월] 35만원7층
-
2019년 2월 2일[보] 2000만원 [월] 40만원16층
-
2019년 1월 21일[보] 2000만원 [월] 40만원36층
-
2019년 1월 21일[보] 3000만원 [월] 30만원20층
-
2019년 1월 17일[보] 1000만원 [월] 45만원10층
-
2018년 12월 30일[보] 2000만원 [월] 35만원12층
-
2018년 12월 8일[보] 2000만원 [월] 35만원5층
-
2018년 11월 12일[보] 2000만원 [월] 40만원10층