중산동 아파트 디아채 200 실거래가 분석 보고서
시작년도
2007
아파트명
디아채
지번주소
울산시
북구
중산동
200
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.98㎡)
-
2023년 12월 12일2억 800만원14층
-
2023년 3월 31일2억 1500만원7층
-
2021년 3월 22일2억 3650만원10층
-
2020년 6월 30일1억 7600만원8층
-
2020년 6월 30일1억 6700만원4층
-
2020년 1월 22일1억 8000만원11층
-
2019년 11월 26일1억 7200만원14층
-
2018년 5월 30일1억 8700만원6층
-
2017년 6월 7일1억 8900만원6층
-
2016년 7월 14일2억 2050만원7층
-
2016년 6월 10일2억 2000만원11층
-
2016년 3월 23일2억 4100만원12층
-
2015년 7월 3일2억 4800만원8층
-
2014년 12월 27일2억 3450만원12층
-
2014년 10월 25일2억원8층
-
2014년 9월 29일2억 1000만원13층
-
2014년 5월 10일1억 8000만원9층
-
2014년 3월 7일1억 8500만원6층
-
2013년 1월 8일1억 9300만원5층
-
2012년 5월 25일1억 9600만원10층
-
2012년 5월 25일1억 7500만원4층
-
2012년 5월 19일1억 7700만원9층
-
2012년 5월 4일1억 7700만원8층
-
2011년 12월 21일1억 8350만원12층
-
2011년 12월 2일1억 8900만원10층
-
2011년 11월 16일1억 8300만원11층
-
2011년 10월 15일1억 6900만원6층
-
2011년 7월 6일1억 6300만원7층
-
2011년 4월 16일1억 6250만원13층
-
2010년 3월 29일1억 4800만원14층
전세 (84.98㎡)
-
2023년 12월 18일1억 3000만원12층
-
2023년 5월 25일1억 5000만원3층
-
2023년 2월 7일1억 5000만원3층
-
2021년 2월 7일1억 7000만원3층
-
2021년 1월 10일1억 8000만원2층
-
2019년 5월 10일9000만원12층
-
2016년 9월 5일1억 4000만원4층
-
2014년 6월 14일1억 1000만원9층
-
2012년 8월 30일1억원9층
-
2012년 1월 31일1억 1000만원9층
-
2011년 7월 12일6000만원4층
-
2011년 3월 5일8000만원9층
월세 (84.98㎡)
-
2015년 4월 29일[보] 4758만원 [월] 32만원1층
-
2014년 12월 29일[보] 7058만원 [월] 21만원2층
-
2014년 12월 17일[보] 4758만원 [월] 32만원2층
-
2014년 3월 26일[보] 3000만원 [월] 55만원4층
-
2013년 6월 10일[보] 6840만원 [월] 16만원2층
-
2012년 8월 20일[보] 4540만원 [월] 31만원2층
-
2012년 6월 18일[보] 6840만원 [월] 31만원1층
-
2012년 4월 19일[보] 4540만원 [월] 31만원1층
-
2011년 6월 25일[보] 8000만원 [월] 10만원6층