서부동 아파트 서부성원상떼빌 248-24 실거래가 분석 보고서
시작년도
2005
아파트명
서부성원상떼빌
지번주소
울산시
동구
서부동
248-24
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.92㎡)
-
2023년 11월 23일1억 8000만원21층
-
2023년 10월 17일1억 8000만원1층
-
2023년 6월 10일2억 500만원10층
-
2023년 6월 4일1억 7400만원5층
-
2023년 5월 24일1억 7000만원5층
-
2023년 5월 13일1억 9000만원21층
-
2022년 11월 14일2억 1000만원6층
-
2022년 7월 29일2억 4900만원5층
-
2022년 7월 28일2억 3500만원9층
-
2022년 7월 24일2억 4500만원25층
-
2022년 6월 2일2억원2층
-
2022년 4월 17일2억 4900만원25층
-
2022년 4월 11일2억 5600만원16층
-
2022년 3월 16일2억 5500만원22층
-
2021년 12월 25일2억 3900만원9층
-
2021년 12월 18일2억 5700만원20층
-
2021년 12월 17일2억 5000만원6층
-
2021년 11월 20일2억 5000만원14층
-
2021년 11월 19일2억 6000만원22층
-
2021년 10월 30일2억 5000만원20층
-
2021년 10월 23일2억 3000만원3층
-
2021년 10월 15일2억 6000만원16층
-
2021년 9월 18일2억 3500만원9층
-
2021년 9월 8일2억 5800만원16층
-
2021년 8월 30일2억 1600만원4층
-
2021년 8월 15일2억 5000만원14층
-
2021년 8월 7일2억 3800만원12층
-
2021년 7월 28일2억 4000만원18층
-
2021년 7월 27일2억 2700만원24층
-
2021년 7월 24일2억 1800만원3층
전세 (59.92㎡)
-
2023년 12월 19일1억 1000만원18층
-
2023년 12월 12일1억 1500만원24층
-
2023년 11월 22일1억 2000만원14층
-
2023년 11월 19일1억 2000만원14층
-
2023년 10월 12일1억원3층
-
2023년 10월 4일7000만원13층
-
2023년 7월 7일1억 3000만원15층
-
2023년 5월 11일1억 4000만원16층
-
2023년 5월 4일1억 4000만원23층
-
2023년 2월 22일1억 7500만원20층
-
2023년 2월 17일1억 4500만원16층
-
2023년 1월 7일1억 6800만원10층
-
2022년 10월 6일1억 8700만원3층
-
2022년 8월 15일2억 4000만원25층
-
2022년 7월 29일2억 2400만원5층
-
2022년 7월 24일2억 2000만원16층
-
2022년 7월 9일1억 9000만원20층
-
2022년 6월 18일1억 9000만원22층
-
2022년 6월 15일2억 1000만원22층
-
2022년 4월 24일2억 4000만원12층
-
2022년 4월 21일2억 4000만원9층
-
2022년 4월 18일1억 5600만원16층
-
2022년 2월 10일2억 4000만원16층
-
2022년 2월 5일2억 4200만원6층
-
2021년 12월 20일2억 5000만원20층
-
2021년 12월 17일1억 6800만원11층
-
2021년 12월 7일2억 4000만원14층
-
2021년 11월 21일2억 1000만원21층
-
2021년 10월 28일2억 4000만원14층
-
2021년 10월 23일2억 1000만원3층
월세 (59.92㎡)
-
2023년 11월 11일[보] 2000만원 [월] 40만원3층
-
2023년 10월 7일[보] 2000만원 [월] 40만원25층
-
2023년 8월 12일[보] 1000만원 [월] 50만원14층
-
2023년 4월 15일[보] 5000만원 [월] 48만원25층
-
2022년 9월 26일[보] 7000만원 [월] 50만원1층
-
2022년 6월 24일[보] 1000만원 [월] 58만원19층
-
2021년 9월 28일[보] 1억 5500만원 [월] 15만원19층
-
2021년 9월 13일[보] 1000만원 [월] 60만원13층
-
2021년 8월 13일[보] 3000만원 [월] 40만원3층
-
2021년 4월 1일[보] 1000만원 [월] 50만원13층
-
2020년 2월 5일[보] 3000만원 [월] 40만원18층
-
2019년 10월 8일[보] 1000만원 [월] 40만원8층
-
2019년 10월 3일[보] 2000만원 [월] 40만원13층
-
2019년 4월 30일[보] 200만원 [월] 200만원2층
-
2018년 3월 5일[보] 2000만원 [월] 40만원18층
-
2017년 5월 18일[보] 1000만원 [월] 50만원13층
-
2016년 11월 27일[보] 1억 5000만원 [월] 6만원3층
-
2015년 3월 3일[보] 1억 6000만원 [월] 10만원11층
-
2012년 3월 4일[보] 5000만원 [월] 50만원12층