전하동 아파트 울산전하푸르지오1단지 660-1 실거래가 분석 보고서
시작년도
2011
아파트명
울산전하푸르지오1단지
지번주소
울산시
동구
전하동
660-1
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.82㎡)
-
2023년 11월 26일3억 5700만원11층
-
2023년 7월 7일3억 5000만원21층
-
2023년 5월 16일3억 5500만원7층
-
2023년 5월 12일3억 1000만원2층
-
2023년 4월 14일3억 5000만원17층
-
2023년 4월 13일3억 4000만원8층
-
2023년 2월 24일3억 4500만원13층
-
2022년 11월 9일3억 4500만원20층
-
2021년 7월 17일4억 7700만원10층
-
2021년 7월 2일4억 6500만원21층
-
2021년 6월 24일4억 4500만원11층
-
2021년 6월 19일4억 3500만원21층
-
2021년 4월 30일4억 3000만원10층
-
2020년 12월 4일3억 8000만원4층
-
2020년 11월 19일3억 6500만원12층
-
2020년 11월 18일3억 9000만원7층
-
2020년 11월 15일3억 9000만원17층
-
2020년 11월 14일3억 7800만원8층
-
2020년 11월 8일3억 6200만원3층
-
2020년 11월 7일3억 9200만원13층
-
2020년 10월 31일3억 6800만원9층
-
2020년 10월 28일3억 7800만원15층
-
2020년 10월 26일3억 7000만원20층
-
2020년 9월 21일3억 8000만원16층
-
2020년 8월 11일3억 6000만원20층
-
2020년 8월 6일3억 6000만원5층
-
2020년 7월 6일3억 5300만원23층
-
2020년 6월 12일3억 6700만원19층
-
2020년 5월 27일3억 4000만원6층
-
2020년 2월 2일3억 5000만원17층
전세 (84.82㎡)
-
2023년 9월 3일2억원21층
-
2023년 3월 22일2억 2000만원16층
-
2023년 3월 17일3억 4000만원13층
-
2023년 3월 5일2억 2000만원19층
-
2023년 2월 1일2억 8000만원9층
-
2022년 12월 20일2억 4500만원15층
-
2022년 10월 27일3억원4층
-
2022년 10월 4일3억 2000만원9층
-
2022년 5월 15일2억 8300만원2층
-
2022년 1월 29일3억 5000만원11층
-
2021년 11월 29일2억 8350만원23층
-
2021년 10월 29일3억 6000만원21층
-
2021년 5월 18일2억 4000만원4층
-
2021년 3월 5일3억 2000만원9층
-
2021년 1월 19일3억 2000만원3층
-
2021년 1월 16일3억 4000만원13층
-
2020년 10월 26일3억 5000만원20층
-
2020년 8월 7일2억원6층
-
2020년 5월 19일2억 6000만원12층
-
2020년 5월 15일2억 7000만원2층
-
2020년 2월 27일2억 7000만원7층
-
2020년 2월 6일2억 7000만원23층
-
2019년 10월 17일2억 6000만원12층
-
2019년 9월 10일2억 7000만원11층
-
2019년 5월 9일2억 4000만원4층
-
2019년 1월 5일2억 3000만원3층
-
2018년 7월 16일2억 5000만원3층
-
2018년 3월 19일2억 6000만원12층
-
2018년 1월 17일2억 7000만원7층
-
2017년 10월 25일2억 5000만원4층
월세 (84.82㎡)
-
2023년 9월 8일[보] 2000만원 [월] 80만원8층
-
2023년 5월 20일[보] 300만원 [월] 100만원6층
-
2023년 4월 22일[보] 1500만원 [월] 90만원17층
-
2022년 11월 30일[보] 1000만원 [월] 90만원7층
-
2022년 10월 15일[보] 120만원 [월] 120만원6층
-
2022년 7월 28일[보] 500만원 [월] 100만원7층
-
2020년 2월 4일[보] 1억원 [월] 55만원18층
-
2019년 2월 16일[보] 3000만원 [월] 70만원17층
-
2018년 1월 27일[보] 9000만원 [월] 40만원18층
-
2016년 12월 28일[보] 1억원 [월] 55만원17층
-
2016년 2월 12일[보] 1000만원 [월] 100만원18층
-
2015년 12월 17일[보] 2억 3000만원 [월] 10만원15층
-
2015년 1월 15일[보] 2억원 [월] 40만원11층
-
2014년 2월 20일[보] 5000만원 [월] 50만원15층
-
2013년 10월 15일[보] 1억 7000만원 [월] 60만원18층
-
2011년 9월 27일[보] 1억 5000만원 [월] 30만원18층