선암동 아파트 선암동서광 559-12 실거래가 분석 보고서
시작년도
1997
아파트명
선암동서광
지번주소
울산시
남구
선암동
559-12
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.95㎡)
-
2023년 11월 9일1억 4500만원22층
-
2023년 10월 16일1억 4000만원12층
-
2023년 8월 9일1억 3750만원6층
-
2023년 7월 8일1억 3200만원18층
-
2023년 6월 16일1억 5700만원7층
-
2023년 6월 10일1억 4400만원17층
-
2023년 4월 10일1억 3500만원5층
-
2023년 4월 7일1억 5200만원2층
-
2023년 2월 25일1억 5800만원23층
-
2023년 2월 17일1억 3900만원17층
-
2023년 2월 17일1억 4400만원24층
-
2023년 1월 17일1억 4900만원20층
-
2023년 1월 14일1억 4750만원23층
-
2022년 10월 3일1억 5000만원10층
-
2022년 9월 27일1억 5000만원24층
-
2022년 6월 15일1억 6100만원16층
-
2022년 5월 10일1억 5900만원12층
-
2022년 4월 25일1억 7500만원16층
-
2022년 1월 27일1억 7900만원10층
-
2022년 1월 24일1억 6300만원19층
-
2022년 1월 14일1억 5600만원18층
-
2022년 1월 5일1억 7500만원19층
-
2021년 12월 2일1억 6000만원9층
-
2021년 11월 26일1억 7000만원19층
-
2021년 10월 30일1억 6200만원11층
-
2021년 10월 27일1억 5400만원18층
-
2021년 10월 22일1억 6600만원25층
-
2021년 9월 27일1억 3800만원16층
-
2021년 9월 24일1억 7000만원24층
-
2021년 9월 9일1억 5800만원21층
전세 (59.95㎡)
-
2023년 11월 17일9000만원1층
-
2023년 10월 17일1억 3000만원23층
-
2023년 9월 5일1억원24층
-
2023년 2월 23일1억 2000만원25층
-
2023년 2월 16일9000만원25층
-
2023년 1월 14일1억 3800만원16층
-
2022년 12월 13일1억 3300만원5층
-
2022년 12월 8일1억 4000만원16층
-
2022년 10월 28일1억 4500만원17층
-
2022년 9월 26일1억 2500만원9층
-
2022년 9월 26일1억 5000만원6층
-
2022년 6월 25일1억 4000만원16층
-
2022년 5월 25일1억 4000만원23층
-
2022년 5월 14일1억 3000만원15층
-
2022년 4월 15일1억 6000만원19층
-
2022년 4월 7일1억 5000만원18층
-
2022년 3월 31일1억 500만원22층
-
2022년 2월 22일1억 5000만원18층
-
2022년 2월 11일1억 3000만원24층
-
2022년 1월 22일1억 5000만원25층
-
2022년 1월 8일1억 5000만원17층
-
2021년 12월 28일1억 6500만원19층
-
2021년 12월 22일1억 6000만원16층
-
2021년 11월 10일1억 6500만원11층
-
2021년 11월 10일1억 6200만원11층
-
2021년 9월 26일1억 6000만원24층
-
2021년 9월 14일1억 4000만원23층
-
2021년 9월 9일1억 4000만원21층
-
2021년 8월 26일1억 4500만원7층
-
2021년 8월 16일1억 5000만원23층
월세 (59.95㎡)
-
2023년 7월 18일[보] 1000만원 [월] 56만원24층
-
2023년 3월 14일[보] 1000만원 [월] 55만원1층
-
2022년 5월 19일[보] 1000만원 [월] 42만원15층
-
2022년 5월 4일[보] 1000만원 [월] 60만원11층
-
2022년 4월 22일[보] 1000만원 [월] 56만원7층
-
2022년 1월 13일[보] 1000만원 [월] 55만원11층
-
2021년 5월 25일[보] 2000만원 [월] 45만원9층
-
2020년 8월 16일[보] 500만원 [월] 40만원6층
-
2020년 7월 20일[보] 1000만원 [월] 43만원16층
-
2020년 3월 20일[보] 1000만원 [월] 30만원6층
-
2019년 8월 30일[보] 500만원 [월] 40만원22층
-
2019년 7월 31일[보] 2000만원 [월] 30만원9층
-
2019년 6월 21일[보] 2000만원 [월] 30만원9층
-
2019년 4월 27일[보] 1000만원 [월] 45만원12층
-
2019년 2월 20일[보] 1000만원 [월] 30만원13층
-
2018년 5월 21일[보] 1000만원 [월] 45만원16층
-
2018년 3월 13일[보] 1000만원 [월] 45만원6층
-
2017년 10월 23일[보] 3000만원 [월] 30만원11층
-
2017년 8월 26일[보] 1000만원 [월] 50만원22층
-
2015년 7월 11일[보] 3000만원 [월] 40만원21층
-
2015년 5월 10일[보] 8000만원 [월] 15만원22층
-
2015년 3월 7일[보] 2000만원 [월] 50만원18층
-
2014년 6월 16일[보] 5000만원 [월] 30만원17층
-
2013년 5월 9일[보] 6000만원 [월] 30만원22층
-
2013년 4월 17일[보] 5000만원 [월] 30만원17층
-
2012년 10월 15일[보] 3000만원 [월] 50만원24층
-
2012년 2월 17일[보] 5000만원 [월] 40만원3층
-
2011년 2월 14일[보] 5000만원 [월] 25만원17층
-
2011년 1월 6일[보] 2000만원 [월] 45만원21층