무거동 아파트 옥현으뜸마을주공3 488-13 실거래가 분석 보고서
시작년도
2001
아파트명
옥현으뜸마을주공3
지번주소
울산시
남구
무거동
488-13
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.64㎡)
-
2023년 9월 16일2억 8000만원13층
-
2023년 4월 11일2억 5800만원3층
-
2023년 3월 19일2억 9500만원15층
-
2022년 9월 26일2억 7000만원9층
-
2022년 5월 14일3억 2800만원19층
-
2022년 2월 11일3억 3000만원20층
-
2021년 11월 16일3억 2700만원8층
-
2021년 7월 27일3억 4700만원13층
-
2021년 7월 21일3억 1800만원7층
-
2021년 7월 9일3억 1000만원11층
-
2020년 12월 22일2억 9000만원18층
-
2020년 12월 10일3억 3000만원5층
-
2020년 11월 24일3억 3000만원5층
-
2020년 11월 16일2억 8000만원3층
-
2020년 11월 9일2억 8200만원18층
-
2020년 11월 5일3억 500만원9층
-
2020년 11월 3일2억 7000만원13층
-
2020년 10월 15일2억 5500만원16층
-
2020년 8월 29일2억 6200만원11층
-
2020년 7월 13일2억 6500만원15층
-
2020년 7월 9일2억 6200만원11층
-
2020년 3월 27일2억 1300만원2층
-
2020년 1월 16일2억 5200만원15층
-
2019년 12월 23일2억 1000만원2층
-
2019년 11월 9일2억 900만원3층
-
2019년 11월 5일2억 2000만원8층
-
2019년 10월 3일2억 2000만원13층
-
2019년 8월 6일2억 500만원12층
-
2019년 5월 10일1억 7000만원1층
-
2017년 10월 12일2억 6400만원9층
전세 (59.64㎡)
-
2023년 4월 25일2억원9층
-
2022년 6월 1일1억 8900만원2층
-
2022년 2월 13일2억 7000만원13층
-
2021년 12월 3일2억 9500만원3층
-
2021년 11월 27일2억 7500만원14층
-
2021년 9월 23일2억 9000만원20층
-
2021년 7월 28일1억 8900만원18층
-
2021년 6월 7일2억 5500만원18층
-
2021년 6월 2일2억 5000만원9층
-
2021년 1월 13일2억 4000만원13층
-
2020년 8월 22일2억원9층
-
2020년 6월 27일1억 8000만원2층
-
2020년 4월 18일1억 8000만원4층
-
2020년 1월 30일1억 6500만원14층
-
2020년 1월 5일1억 8000만원14층
-
2019년 12월 26일1억 8000만원8층
-
2019년 7월 27일1억 8000만원18층
-
2019년 6월 29일1억 6000만원15층
-
2019년 2월 27일1억 8000만원13층
-
2019년 2월 18일1억 8500만원9층
-
2018년 12월 31일1억 7000만원13층
-
2018년 10월 18일1억 6500만원3층
-
2018년 4월 17일1억 7000만원2층
-
2018년 2월 19일1억 8500만원14층
-
2018년 1월 7일2억원14층
-
2017년 12월 29일1억 8500만원19층
-
2017년 8월 9일2억원18층
-
2017년 3월 17일2억 1000만원13층
-
2016년 6월 16일1억 6000만원2층
-
2015년 5월 17일1억 7000만원18층
월세 (59.64㎡)
-
2023년 12월 1일[보] 2000만원 [월] 70만원11층
-
2023년 2월 23일[보] 5000만원 [월] 50만원10층
-
2022년 9월 14일[보] 1억원 [월] 40만원11층
-
2022년 9월 4일[보] 5000만원 [월] 55만원4층
-
2022년 3월 5일[보] 5000만원 [월] 50만원10층
-
2021년 6월 10일[보] 5000만원 [월] 40만원4층
-
2021년 3월 20일[보] 5000만원 [월] 40만원4층
-
2020년 5월 26일[보] 1억 4000만원 [월] 10만원11층
-
2019년 1월 10일[보] 1억 5000만원 [월] 5만원11층
-
2017년 9월 30일[보] 1억원 [월] 30만원4층
-
2016년 10월 20일[보] 1200만원 [월] 70만원1층
-
2016년 9월 12일[보] 1000만원 [월] 70만원1층
-
2016년 1월 10일[보] 1억 4000만원 [월] 30만원10층
-
2015년 2월 24일[보] 1억 4000만원 [월] 20만원14층
-
2014년 9월 24일[보] 1억원 [월] 30만원17층
-
2014년 6월 29일[보] 7000만원 [월] 30만원2층
-
2013년 11월 24일[보] 1억 4000만원 [월] 15만원15층
-
2013년 7월 25일[보] 1000만원 [월] 70만원1층
-
2013년 2월 23일[보] 1억 2000만원 [월] 20만원14층
-
2011년 10월 14일[보] 7000만원 [월] 25만원3층
-
2011년 5월 27일[보] 1억 1000만원 [월] 20만원4층
-
2011년 5월 3일[보] 1억원 [월] 30만원17층