역삼동 아파트 대우디오빌플러스 824-25 실거래가 분석 보고서
시작년도
2004
아파트명
대우디오빌플러스
지번주소
서울시
강남구
역삼동
824-25
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (34.41㎡)
-
2023년 4월 1일3억 2970만원8층
-
2023년 3월 31일3억 2000만원6층
-
2022년 6월 7일3억 1900만원5층
-
2022년 5월 6일3억 2000만원5층
-
2022년 4월 19일2억 9000만원2층
-
2021년 10월 19일3억 2500만원9층
-
2021년 5월 1일3억 2900만원11층
-
2020년 12월 30일3억 2750만원5층
-
2020년 10월 20일3억 3800만원9층
-
2020년 6월 16일3억 1500만원4층
-
2020년 2월 21일3억 1900만원4층
-
2019년 10월 14일3억 3700만원11층
-
2019년 6월 17일3억 3000만원11층
-
2019년 6월 4일3억 1000만원8층
-
2018년 11월 12일2억 8500만원2층
-
2018년 9월 14일3억 1000만원5층
-
2018년 3월 24일3억 500만원6층
-
2018년 2월 24일3억 2000만원12층
-
2018년 1월 27일3억 2000만원13층
-
2018년 1월 24일3억 900만원10층
-
2017년 11월 15일3억 1000만원9층
-
2017년 11월 15일3억 2000만원12층
-
2016년 7월 13일2억 8500만원4층
-
2016년 3월 27일2억 6000만원2층
-
2015년 3월 28일2억 6000만원9층
-
2014년 11월 10일2억 4000만원7층
-
2014년 10월 21일2억 4100만원4층
-
2014년 10월 17일2억 3850만원12층
-
2014년 10월 8일2억 4200만원2층
-
2014년 9월 25일2억 4900만원6층
전세 (34.41㎡)
-
2023년 10월 3일2억 5000만원7층
-
2023년 4월 29일2억 8000만원8층
-
2023년 4월 11일2억 6200만원9층
-
2023년 1월 26일2억 6000만원2층
-
2022년 7월 6일3억원13층
-
2022년 5월 3일2억 8000만원13층
-
2022년 3월 3일2억 7000만원5층
-
2021년 11월 10일2억 7500만원13층
-
2021년 8월 17일2억 4100만원7층
-
2020년 11월 21일2억 5200만원9층
-
2020년 3월 30일2억 5000만원8층
-
2019년 11월 4일2억 6000만원13층
-
2019년 9월 7일2억 3000만원7층
-
2019년 9월 7일2억 5000만원5층
-
2019년 9월 5일2억 5000만원11층
-
2019년 8월 30일2억 3000만원7층
-
2019년 7월 16일2억 5000만원6층
-
2019년 5월 23일2억 5000만원13층
-
2019년 5월 20일2억 5000만원12층
-
2019년 5월 1일2억 5000만원5층
-
2019년 1월 23일2억 3000만원7층
-
2018년 11월 23일2억 3000만원7층
-
2018년 10월 19일2억 4000만원9층
-
2018년 10월 1일8000만원6층
-
2017년 12월 4일2억 3000만원9층
-
2017년 11월 16일2억 3000만원9층
-
2017년 5월 23일2억 2500만원12층
-
2017년 5월 23일2억 4000만원3층
-
2016년 10월 31일2억 3000만원9층
-
2016년 10월 27일2억 2000만원7층
월세 (34.41㎡)
-
2023년 12월 22일[보] 2억 6000만원 [월] 10만원8층
-
2023년 7월 15일[보] 2억 5000만원 [월] 15만원5층
-
2023년 3월 11일[보] 1000만원 [월] 94만원2층
-
2023년 1월 11일[보] 1억 2000만원 [월] 50만원9층
-
2022년 12월 12일[보] 1000만원 [월] 100만원13층
-
2022년 2월 21일[보] 2000만원 [월] 80만원3층
-
2021년 12월 8일[보] 2000만원 [월] 90만원6층
-
2021년 8월 6일[보] 1000만원 [월] 95만원10층
-
2021년 7월 22일[보] 1억원 [월] 55만원3층
-
2021년 4월 23일[보] 125만원 [월] 125만원13층
-
2021년 3월 22일[보] 1억원 [월] 55만원11층
-
2021년 2월 8일[보] 3000만원 [월] 48만원7층
-
2021년 1월 7일[보] 135만원 [월] 135만원13층
-
2021년 1월 6일[보] 1억 1000만원 [월] 50만원9층
-
2020년 11월 20일[보] 1000만원 [월] 90만원2층
-
2020년 9월 23일[보] 5000만원 [월] 75만원13층
-
2020년 8월 25일[보] 1억원 [월] 50만원3층
-
2020년 6월 23일[보] 125만원 [월] 125만원11층
-
2020년 6월 16일[보] 2000만원 [월] 85만원6층
-
2020년 3월 13일[보] 1000만원 [월] 95만원7층
-
2019년 12월 27일[보] 1000만원 [월] 95만원8층
-
2019년 9월 20일[보] 2000만원 [월] 90만원6층
-
2019년 6월 20일[보] 1000만원 [월] 95만원2층
-
2019년 1월 2일[보] 1억 1000만원 [월] 50만원9층
-
2018년 12월 1일[보] 6000만원 [월] 70만원13층
-
2018년 11월 15일[보] 2000만원 [월] 90만원5층
-
2018년 11월 12일[보] 5000만원 [월] 75만원13층
-
2018년 10월 29일[보] 1억원 [월] 55만원13층
-
2018년 10월 24일[보] 500만원 [월] 100만원9층
-
2018년 10월 10일[보] 1000만원 [월] 95만원8층