내발산동 빌라 마곡수명산파크8단지 745 실거래가 분석 보고서
시작년도
2006
빌라명
마곡수명산파크8단지
지번주소
서울시
강서구
내발산동
745
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.53㎡)
-
2021년 7월 31일9억 4000만원4층
-
2021년 7월 10일9억 7000만원4층
-
2021년 5월 29일8억 9000만원3층
-
2020년 12월 16일8억 4000만원2층
-
2020년 7월 15일7억 800만원1층
-
2020년 7월 1일7억 4700만원3층
-
2019년 12월 19일7억 3500만원3층
-
2019년 11월 16일6억 9000만원4층
-
2019년 6월 14일6억 9000만원2층
-
2018년 8월 29일6억 2000만원1층
-
2018년 8월 11일6억 8000만원4층
-
2018년 3월 26일5억 9000만원2층
-
2018년 2월 3일5억 9800만원3층
-
2018년 1월 6일5억 5800만원4층
-
2017년 12월 30일5억 4100만원4층
-
2017년 12월 2일5억 3500만원1층
-
2017년 11월 7일5억 5400만원1층
-
2017년 7월 31일5억 7000만원1층
-
2017년 7월 28일5억 5000만원1층
-
2017년 5월 28일5억 4000만원3층
-
2016년 10월 14일5억 2000만원2층
-
2016년 8월 24일5억 2800만원3층
-
2016년 5월 24일4억 9800만원2층
-
2016년 5월 5일4억 3700만원1층
-
2016년 4월 13일4억 4200만원4층
-
2015년 12월 4일4억 9800만원2층
-
2015년 11월 23일4억 7500만원2층
-
2015년 8월 13일4억 4800만원4층
-
2015년 7월 18일4억 4500만원2층
-
2015년 6월 10일4억 1900만원4층
전세 (84.53㎡)
-
2023년 10월 28일6억원4층
-
2023년 9월 6일4억 4000만원3층
-
2023년 8월 10일5억원1층
-
2023년 6월 26일4억 1895만원2층
-
2023년 4월 27일4억 5000만원2층
-
2023년 4월 8일4억 5000만원2층
-
2023년 3월 25일4억 2675만원1층
-
2023년 3월 10일3억 8000만원3층
-
2022년 12월 31일3억 8000만원2층
-
2022년 12월 6일6억원4층
-
2022년 10월 5일6억원2층
-
2022년 9월 24일5억 400만원2층
-
2022년 9월 14일6억원4층
-
2022년 8월 1일4억 6000만원2층
-
2022년 5월 12일4억 9350만원3층
-
2022년 3월 28일5억 8000만원1층
-
2022년 3월 13일4억 1675만원1층
-
2021년 11월 22일4억 4500만원2층
-
2021년 9월 7일3억 6700만원3층
-
2021년 8월 17일7억원4층
-
2021년 6월 1일3억 6000만원4층
-
2021년 5월 29일3억 9900만원2층
-
2021년 5월 12일3억 4650만원3층
-
2021년 4월 17일3억 5700만원2층
-
2021년 3월 27일5억 7000만원2층
-
2021년 2월 1일3억 4500만원3층
-
2020년 12월 6일3억 9900만원4층
-
2020년 11월 14일3억 8850만원1층
-
2020년 9월 24일3억 9900만원2층
-
2020년 8월 20일4억 3000만원2층
월세 (84.53㎡)
-
2022년 10월 22일[보] 1억원 [월] 170만원3층
-
2022년 8월 5일[보] 4억원 [월] 68만원3층
-
2022년 2월 14일[보] 2억원 [월] 100만원3층
-
2021년 11월 27일[보] 2억 5000만원 [월] 105만원4층
-
2020년 2월 14일[보] 2억원 [월] 70만원3층
-
2018년 5월 9일[보] 2억원 [월] 70만원3층
-
2013년 3월 11일[보] 1억 8000만원 [월] 30만원2층
-
2012년 12월 30일[보] 6000만원 [월] 100만원2층
-
2012년 12월 19일[보] 1억원 [월] 65만원4층
-
2012년 6월 9일[보] 1억 8500만원 [월] 15만원1층
-
2012년 2월 1일[보] 9000만원 [월] 80만원2층
-
2011년 4월 8일[보] 5000만원 [월] 110만원3층