고림동 아파트 양우내안애에듀파크 1005 실거래가 분석 보고서
시작년도
2018
아파트명
양우내안애에듀파크
지번주소
경기도
용인시 처인구
고림동
1005
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (64.89㎡)
-
2023년 9월 22일3억 8900만원5층
-
2023년 6월 5일4억 2850만원8층
-
2023년 4월 17일4억 500만원14층
-
2023년 3월 27일3억 6000만원2층
-
2023년 3월 27일3억 6000만원1층
-
2023년 3월 11일3억 8000만원4층
-
2022년 4월 11일4억 8000만원9층
-
2022년 3월 31일4억 8500만원19층
-
2021년 8월 14일5억 1000만원11층
-
2021년 7월 22일4억 9700만원8층
-
2021년 7월 3일4억 9700만원13층
-
2021년 5월 19일3억 9000만원18층
-
2021년 5월 7일4억 3000만원16층
-
2021년 4월 26일3억 9500만원16층
-
2021년 4월 5일4억 3700만원13층
-
2021년 2월 6일3억 8800만원6층
-
2021년 2월 2일3억 4500만원1층
-
2020년 12월 10일3억 5000만원10층
-
2020년 12월 5일3억 5000만원10층
-
2020년 9월 18일3억 7000만원15층
-
2020년 9월 12일3억 1500만원1층
-
2020년 8월 26일3억 6500만원20층
-
2020년 8월 24일3억 5000만원16층
-
2020년 6월 14일3억 300만원4층
-
2020년 5월 30일3억 5000만원7층
-
2020년 5월 25일3억 300만원8층
-
2020년 5월 21일2억 8700만원8층
-
2020년 5월 11일3억 500만원6층
-
2020년 4월 21일3억 2670만원18층
-
2020년 3월 30일3억 600만원3층
전세 (64.89㎡)
-
2023년 12월 23일1억 9000만원17층
-
2023년 6월 3일2억 6000만원3층
-
2023년 5월 14일2억 5000만원14층
-
2023년 5월 8일2억 5000만원21층
-
2023년 1월 8일2억 5000만원4층
-
2022년 12월 16일2억 7300만원3층
-
2022년 8월 18일3억 6000만원14층
-
2022년 8월 10일3억 5000만원16층
-
2022년 6월 20일3억 7000만원19층
-
2022년 6월 4일2억 4150만원4층
-
2022년 5월 30일2억 5000만원16층
-
2022년 2월 28일3억 1000만원26층
-
2021년 12월 15일3억 8000만원27층
-
2021년 8월 10일2억 5200만원7층
-
2021년 8월 5일3억 7000만원13층
-
2021년 6월 21일1억 8900만원19층
-
2021년 3월 27일3억원3층
-
2021년 2월 4일2억 1000만원1층
-
2021년 1월 6일2억원4층
-
2020년 12월 8일2억 6000만원3층
-
2020년 9월 23일1억 8900만원16층
-
2020년 9월 21일3억원15층
-
2020년 9월 5일2억 3000만원4층
-
2020년 7월 29일2억 3000만원14층
-
2020년 5월 3일2억 5000만원26층
-
2020년 5월 1일2억 3000만원4층
-
2020년 4월 28일2억 4500만원1층
-
2019년 10월 8일1억 2000만원24층
-
2019년 9월 16일2억 4000만원7층
-
2019년 8월 24일2억 2000만원15층
월세 (64.89㎡)
-
2023년 7월 1일[보] 3000만원 [월] 80만원18층
-
2022년 7월 2일[보] 2억 5000만원 [월] 50만원14층
-
2022년 6월 9일[보] 5000만원 [월] 120만원2층
-
2021년 4월 23일[보] 500만원 [월] 30만원2층
-
2020년 10월 24일[보] 200만원 [월] 10만원1층
-
2020년 7월 16일[보] 2000만원 [월] 75만원2층
-
2020년 6월 20일[보] 5000만원 [월] 65만원18층
-
2020년 6월 5일[보] 7000만원 [월] 53만원11층
-
2020년 5월 11일[보] 1억 7000만원 [월] 20만원8층
-
2020년 1월 15일[보] 2000만원 [월] 90만원10층
-
2019년 4월 20일[보] 2000만원 [월] 70만원7층
-
2018년 11월 10일[보] 2000만원 [월] 80만원7층
-
2018년 8월 20일[보] 2000만원 [월] 70만원25층
-
2018년 4월 14일[보] 6000만원 [월] 40만원18층
-
2018년 3월 12일[보] 5000만원 [월] 53만원11층