비산동 아파트 비산롯데캐슬 408 실거래가 분석 보고서
시작년도
2003
아파트명
비산롯데캐슬
지번주소
경기도
안양시 동안구
비산동
408
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (56.84㎡)
-
2023년 9월 9일5억 8500만원12층
-
2023년 9월 5일4억 2000만원10층
-
2023년 7월 8일5억 3000만원19층
-
2023년 3월 3일4억 9500만원13층
-
2023년 2월 15일5억 2500만원17층
-
2022년 1월 22일5억 9750만원24층
-
2021년 8월 18일7억 2500만원21층
-
2021년 7월 12일6억 3500만원20층
-
2021년 7월 10일6억 4000만원12층
-
2021년 7월 10일6억 4500만원4층
-
2021년 6월 4일6억 3000만원12층
-
2021년 2월 23일5억 3000만원8층
-
2021년 1월 4일5억 5300만원10층
-
2020년 11월 20일5억 1800만원10층
-
2020년 10월 24일4억 9000만원22층
-
2020년 9월 12일4억 9900만원6층
-
2020년 7월 20일4억 8400만원9층
-
2020년 7월 1일4억 3500만원12층
-
2020년 6월 13일4억 7000만원19층
-
2020년 5월 16일4억 3500만원10층
-
2020년 2월 22일4억 4300만원19층
-
2020년 2월 3일4억 2850만원14층
-
2020년 1월 30일4억 1450만원23층
-
2020년 1월 11일4억 1250만원23층
-
2020년 1월 6일3억 9000만원3층
-
2019년 12월 14일4억 1800만원7층
-
2019년 12월 14일4억 2000만원24층
-
2019년 10월 28일3억 9500만원18층
-
2019년 10월 19일4억 2700만원11층
-
2019년 10월 19일4억 2800만원9층
전세 (56.84㎡)
-
2023년 12월 16일3억 2000만원21층
-
2023년 11월 16일3억 7000만원7층
-
2023년 9월 14일3억 8000만원11층
-
2023년 6월 6일3억 6000만원15층
-
2023년 4월 25일3억 8000만원5층
-
2023년 2월 7일3억 4000만원19층
-
2023년 1월 29일3억원14층
-
2023년 1월 29일3억 100만원14층
-
2022년 8월 27일3억 9000만원3층
-
2022년 7월 18일3억 5000만원14층
-
2022년 7월 12일3억 4000만원17층
-
2022년 6월 22일3억 7500만원14층
-
2022년 3월 28일4억원20층
-
2022년 1월 25일3억 6000만원6층
-
2022년 1월 17일3억 8000만원16층
-
2021년 12월 9일3억 6000만원4층
-
2021년 11월 20일3억 9000만원4층
-
2021년 11월 10일4억원13층
-
2021년 10월 28일4억 5000만원4층
-
2021년 10월 7일4억 1000만원25층
-
2021년 9월 18일3억 9000만원5층
-
2021년 9월 9일4억 2000만원7층
-
2021년 9월 9일4억 3000만원19층
-
2021년 7월 24일3억 2000만원20층
-
2021년 3월 21일4억 5000만원5층
-
2021년 3월 12일4억 2000만원15층
-
2020년 12월 1일3억 8000만원17층
-
2020년 11월 7일3억 7000만원10층
-
2020년 7월 17일3억 4000만원17층
-
2020년 6월 18일3억 3000만원14층
월세 (56.84㎡)
-
2023년 11월 16일[보] 2억 2000만원 [월] 33만원11층
-
2023년 10월 30일[보] 6000만원 [월] 85만원8층
-
2023년 10월 5일[보] 5000만원 [월] 75만원3층
-
2023년 6월 23일[보] 2억 5000만원 [월] 30만원12층
-
2022년 1월 22일[보] 1억 5000만원 [월] 60만원22층
-
2021년 11월 20일[보] 1억 5000만원 [월] 80만원16층
-
2021년 11월 16일[보] 2억 1000만원 [월] 32만원11층
-
2021년 11월 16일[보] 5000만원 [월] 110만원20층
-
2021년 10월 19일[보] 6000만원 [월] 73만원8층
-
2021년 5월 29일[보] 3억원 [월] 30만원12층
-
2020년 12월 9일[보] 3000만원 [월] 90만원13층
-
2019년 10월 16일[보] 8000만원 [월] 60만원3층
-
2019년 9월 26일[보] 6000만원 [월] 70만원8층
-
2019년 8월 17일[보] 2억 1000만원 [월] 30만원11층
-
2018년 8월 15일[보] 5000만원 [월] 90만원18층
-
2018년 3월 31일[보] 2000만원 [월] 95만원22층
-
2017년 9월 12일[보] 4000만원 [월] 105만원3층
-
2017년 7월 27일[보] 7000만원 [월] 70만원16층
-
2016년 12월 17일[보] 7000만원 [월] 67만원16층
-
2016년 12월 9일[보] 2억 2000만원 [월] 30만원11층
-
2016년 7월 21일[보] 1억 3000만원 [월] 40만원1층
-
2015년 9월 23일[보] 1억 3000만원 [월] 40만원3층
-
2015년 8월 10일[보] 2억원 [월] 30만원17층
-
2014년 10월 14일[보] 1억 3000만원 [월] 40만원1층
-
2014년 7월 28일[보] 5000만원 [월] 70만원1층
-
2014년 6월 6일[보] 2000만원 [월] 90만원18층
-
2014년 3월 26일[보] 1억 1000만원 [월] 30만원21층
-
2014년 2월 27일[보] 1억 7000만원 [월] 30만원11층
-
2013년 12월 26일[보] 3000만원 [월] 90만원22층
-
2013년 6월 6일[보] 7000만원 [월] 70만원13층