비산동 아파트 비산힐스테이트 576-7 실거래가 분석 보고서
시작년도
2005
아파트명
비산힐스테이트
지번주소
경기도
안양시 동안구
비산동
576-7
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.98㎡)
-
2023년 12월 23일5억원8층
-
2023년 9월 16일5억원7층
-
2023년 8월 16일4억 9700만원17층
-
2023년 6월 10일5억 1000만원16층
-
2023년 5월 8일4억 9000만원2층
-
2023년 4월 26일5억 1000만원11층
-
2023년 4월 15일5억 2500만원18층
-
2022년 10월 18일5억 5000만원14층
-
2022년 5월 16일6억 3500만원7층
-
2022년 4월 30일6억 4500만원13층
-
2021년 12월 15일6억 4500만원13층
-
2021년 8월 16일6억 3000만원17층
-
2021년 8월 12일6억 3000만원4층
-
2021년 7월 31일6억 8000만원11층
-
2021년 7월 20일6억 7000만원20층
-
2021년 7월 16일6억 2000만원3층
-
2021년 7월 15일6억 5000만원5층
-
2021년 7월 6일6억 5000만원8층
-
2021년 6월 21일5억 9900만원20층
-
2021년 6월 12일6억 2000만원15층
-
2021년 6월 12일6억원5층
-
2021년 5월 10일6억 1000만원11층
-
2021년 2월 24일5억 6500만원3층
-
2021년 2월 4일4억 6250만원6층
-
2021년 2월 3일5억 9200만원16층
-
2020년 11월 14일5억 1700만원4층
-
2020년 10월 23일4억 8000만원2층
-
2020년 10월 10일4억 9500만원5층
-
2020년 9월 22일4억 7800만원23층
-
2020년 9월 8일4억 9500만원7층
전세 (59.98㎡)
-
2023년 10월 28일2억 9400만원17층
-
2023년 8월 12일3억 7000만원12층
-
2023년 7월 15일3억 4000만원3층
-
2023년 6월 26일3억 5000만원17층
-
2023년 6월 10일3억 5000만원23층
-
2023년 3월 24일3억원1층
-
2023년 2월 2일3억 5000만원17층
-
2022년 10월 24일3억 4000만원14층
-
2022년 10월 12일3억 5000만원18층
-
2022년 10월 7일3억 5700만원6층
-
2022년 8월 24일3억 4500만원11층
-
2022년 2월 26일3억 9000만원17층
-
2022년 1월 8일3억 5000만원20층
-
2021년 12월 4일3억 5280만원7층
-
2021년 11월 29일3억 5000만원17층
-
2021년 10월 12일4억 3500만원12층
-
2021년 8월 16일2억 9400만원17층
-
2021년 7월 2일2억 7000만원17층
-
2021년 6월 7일2억 7300만원1층
-
2021년 5월 29일3억 5280만원7층
-
2021년 5월 28일2억 9200만원16층
-
2021년 4월 17일3억 5000만원12층
-
2021년 4월 10일3억 5000만원6층
-
2021년 3월 10일3억 1500만원20층
-
2021년 3월 5일4억원11층
-
2020년 11월 28일3억 4000만원6층
-
2020년 11월 12일3억 5000만원11층
-
2020년 10월 10일3억 6000만원7층
-
2020년 9월 25일3억 3000만원4층
-
2020년 8월 14일3억 5000만원18층
월세 (59.98㎡)
-
2022년 11월 2일[보] 7000만원 [월] 100만원14층
-
2022년 4월 16일[보] 1억원 [월] 90만원12층
-
2022년 3월 9일[보] 5000만원 [월] 110만원8층
-
2021년 12월 18일[보] 2억원 [월] 39만원2층
-
2021년 10월 1일[보] 3000만원 [월] 100만원16층
-
2021년 3월 8일[보] 7000만원 [월] 75만원22층
-
2020년 10월 8일[보] 1억 5000만원 [월] 60만원15층
-
2020년 5월 30일[보] 3000만원 [월] 100만원6층
-
2020년 4월 30일[보] 5000만원 [월] 100만원19층
-
2019년 12월 17일[보] 6000만원 [월] 85만원22층
-
2019년 12월 10일[보] 2억원 [월] 35만원2층
-
2018년 11월 21일[보] 3000만원 [월] 80만원17층
-
2018년 3월 20일[보] 5000만원 [월] 80만원11층
-
2018년 1월 21일[보] 6000만원 [월] 85만원22층
-
2017년 6월 24일[보] 3000만원 [월] 80만원17층
-
2017년 6월 17일[보] 3000만원 [월] 90만원16층
-
2017년 5월 31일[보] 5000만원 [월] 100만원12층
-
2017년 5월 9일[보] 8000만원 [월] 83만원19층
-
2017년 2월 2일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원11층
-
2016년 11월 10일[보] 2억원 [월] 30만원12층
-
2016년 9월 30일[보] 1억 2000만원 [월] 50만원18층
-
2016년 8월 19일[보] 1억 5000만원 [월] 50만원15층
-
2016년 7월 9일[보] 3000만원 [월] 80만원17층
-
2016년 3월 28일[보] 8000만원 [월] 80만원3층
-
2016년 2월 20일[보] 2억원 [월] 30만원2층
-
2015년 9월 5일[보] 1억 2000만원 [월] 45만원2층
-
2015년 5월 19일[보] 3000만원 [월] 105만원19층
-
2015년 3월 8일[보] 1억 9000만원 [월] 12만원7층
-
2015년 2월 7일[보] 1억 6000만원 [월] 20만원5층
-
2015년 1월 10일[보] 1억 5000만원 [월] 40만원11층