토평동 아파트 영풍마드레빌2차 1011 실거래가 분석 보고서
시작년도
2003
아파트명
영풍마드레빌2차
지번주소
경기도
구리시
토평동
1011
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.90㎡)
-
2021년 7월 30일6억 3000만원15층
-
2021년 6월 23일6억 2300만원7층
-
2021년 5월 21일6억 500만원3층
-
2020년 9월 20일5억 2700만원10층
-
2020년 6월 16일4억 8700만원13층
-
2020년 2월 26일3억 8600만원2층
-
2020년 2월 3일3억 8500만원8층
-
2019년 12월 13일3억 8700만원10층
-
2019년 11월 19일3억 8700만원8층
-
2019년 10월 9일3억 5600만원2층
-
2019년 10월 4일3억 8000만원10층
-
2019년 8월 26일3억 5500만원3층
-
2019년 7월 24일3억 6000만원9층
-
2019년 7월 5일3억 6000만원11층
-
2019년 6월 4일3억 6900만원10층
-
2019년 5월 24일3억 7000만원15층
-
2019년 4월 24일3억 6500만원12층
-
2019년 4월 18일3억 8000만원15층
-
2019년 4월 18일3억 5500만원6층
-
2019년 3월 27일3억 3750만원2층
-
2019년 3월 19일3억 7250만원9층
-
2019년 1월 29일3억 5100만원3층
-
2018년 10월 23일3억 7500만원15층
-
2018년 3월 19일3억 8000만원11층
-
2017년 9월 29일3억 7150만원7층
-
2017년 7월 25일3억 6800만원6층
-
2016년 11월 8일3억 6200만원14층
-
2016년 8월 31일3억 5500만원4층
-
2016년 8월 22일3억 5700만원9층
-
2016년 2월 24일3억 3900만원3층
전세 (84.90㎡)
-
2023년 11월 21일4억원8층
-
2023년 11월 11일3억 6000만원3층
-
2023년 11월 11일3억 6000만원2층
-
2023년 9월 16일3억 8000만원10층
-
2023년 6월 7일3억 3000만원12층
-
2022년 10월 14일3억 5000만원2층
-
2022년 9월 15일4억원14층
-
2021년 8월 24일2억 9400만원6층
-
2021년 6월 24일4억 9000만원7층
-
2021년 3월 12일3억 3500만원3층
-
2020년 12월 1일3억 1500만원12층
-
2020년 8월 18일2억 9000만원3층
-
2019년 11월 10일2억 8000만원5층
-
2019년 7월 10일2억 8000만원6층
-
2019년 4월 26일3억원12층
-
2019년 4월 22일2억 7000만원13층
-
2019년 3월 9일2억 6000만원15층
-
2019년 2월 27일2억 4000만원8층
-
2019년 1월 24일2억 5000만원8층
-
2018년 6월 26일2억 8000만원3층
-
2017년 11월 6일3억 1000만원3층
-
2017년 5월 17일3억 2000만원15층
-
2017년 4월 7일3억 2000만원3층
-
2016년 12월 22일3억 2000만원3층
-
2016년 9월 22일3억 2000만원12층
-
2015년 6월 24일2억 9000만원6층
-
2014년 9월 16일2억 4000만원8층
-
2014년 7월 28일2억 5500만원14층
-
2014년 7월 14일2억 5000만원3층
-
2014년 3월 1일2억 4500만원10층
월세 (84.90㎡)
-
2023년 6월 29일[보] 5000만원 [월] 50만원1층
-
2023년 2월 17일[보] 2억 4000만원 [월] 45만원3층
-
2022년 6월 8일[보] 1억 1000만원 [월] 50만원6층
-
2022년 3월 26일[보] 1억 5000만원 [월] 90만원4층
-
2021년 9월 3일[보] 1억 5000만원 [월] 80만원11층
-
2019년 9월 16일[보] 3000만원 [월] 90만원7층
-
2018년 10월 18일[보] 3000만원 [월] 110만원12층
-
2017년 5월 10일[보] 8000만원 [월] 90만원12층
-
2016년 9월 6일[보] 2억 4000만원 [월] 25만원8층
-
2016년 7월 18일[보] 4500만원 [월] 100만원13층
-
2016년 2월 28일[보] 1억 8000만원 [월] 30만원8층
-
2015년 12월 30일[보] 1억원 [월] 75만원13층
-
2015년 11월 23일[보] 2억 4500만원 [월] 35만원10층
-
2015년 6월 5일[보] 5000만원 [월] 110만원5층
-
2015년 5월 30일[보] 5000만원 [월] 95만원12층
-
2014년 11월 11일[보] 1억원 [월] 50만원12층
-
2014년 5월 3일[보] 1억 2000만원 [월] 60만원13층
-
2014년 3월 31일[보] 1억 8000만원 [월] 20만원8층
-
2013년 12월 19일[보] 1억원 [월] 60만원13층
-
2013년 10월 14일[보] 1억 2000만원 [월] 60만원13층
-
2012년 10월 13일[보] 1억 500만원 [월] 35만원9층
-
2012년 6월 29일[보] 1억원 [월] 50만원7층
-
2012년 3월 5일[보] 5000만원 [월] 80만원3층
-
2011년 12월 13일[보] 5000만원 [월] 100만원11층
-
2011년 4월 30일[보] 1억 500만원 [월] 30만원9층
-
2011년 2월 26일[보] 1억 5500만원 [월] 15만원13층