마두동 아파트 강촌마을(진흥) 787 실거래가 분석 보고서
시작년도
1992
아파트명
강촌마을(진흥)
지번주소
경기도
고양시 일산동구
마두동
787
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (101.88㎡)
-
2022년 1월 22일7억 8800만원12층
-
2021년 11월 10일8억원11층
-
2021년 11월 6일8억 2500만원1층
-
2021년 10월 7일8억원11층
-
2021년 9월 24일8억 4500만원3층
-
2021년 6월 4일7억 6000만원6층
-
2020년 10월 16일6억 3000만원5층
-
2020년 4월 25일5억 4000만원8층
-
2020년 4월 22일5억 4500만원6층
-
2019년 12월 5일4억 7500만원1층
-
2019년 12월 3일4억 7000만원1층
-
2018년 5월 5일4억 9500만원1층
-
2018년 3월 19일4억 9700만원6층
-
2018년 3월 2일4억 8000만원5층
-
2017년 8월 1일4억 9900만원6층
-
2017년 7월 4일4억 7950만원6층
-
2017년 3월 31일4억 5000만원4층
-
2017년 3월 4일4억 6000만원10층
-
2016년 9월 27일4억 4800만원13층
-
2016년 9월 9일4억 4000만원4층
-
2016년 8월 26일4억 4750만원8층
-
2016년 8월 20일4억 3000만원9층
-
2016년 8월 3일4억 3300만원5층
-
2016년 7월 19일4억 6000만원3층
-
2016년 7월 13일4억 3000만원1층
-
2016년 4월 18일4억 2700만원7층
-
2015년 12월 19일4억 2000만원10층
-
2015년 10월 9일4억 6000만원8층
-
2015년 6월 29일4억 2900만원3층
-
2015년 3월 8일4억 3500만원4층
전세 (101.88㎡)
-
2023년 11월 4일4억 7000만원13층
-
2023년 10월 18일4억 8000만원11층
-
2023년 8월 15일3억 2450만원9층
-
2023년 1월 10일2억 7000만원11층
-
2022년 11월 7일4억 6000만원1층
-
2022년 6월 21일4억 2000만원5층
-
2021년 12월 22일4억 950만원1층
-
2021년 8월 27일6억원13층
-
2021년 5월 28일3억 450만원9층
-
2021년 3월 11일3억 9800만원8층
-
2021년 2월 8일5억원8층
-
2020년 5월 14일4억원5층
-
2020년 3월 27일4억원7층
-
2020년 1월 6일3억 9000만원1층
-
2019년 10월 25일3억 8000만원6층
-
2019년 8월 3일2억 9000만원9층
-
2018년 11월 27일3억 9000만원11층
-
2018년 2월 19일4억원7층
-
2017년 10월 31일4억 2000만원6층
-
2017년 9월 19일4억 2000만원6층
-
2017년 3월 7일3억 8000만원8층
-
2016년 12월 19일4억원8층
-
2016년 9월 30일3억 6000만원9층
-
2016년 9월 10일3억 6000만원5층
-
2015년 7월 3일3억 3000만원7층
-
2015년 5월 15일3억 3000만원9층
-
2015년 1월 24일2억 7000만원9층
-
2015년 1월 21일3억원13층
-
2015년 1월 15일3억 3500만원8층
-
2015년 1월 6일3억 3000만원8층
월세 (101.88㎡)
-
2015년 8월 6일[보] 5000만원 [월] 120만원12층
-
2013년 8월 21일[보] 5000만원 [월] 120만원12층
-
2011년 4월 1일[보] 1억원 [월] 100만원7층