도내동 아파트 도래울센트럴파크(CentralPark) 1011 실거래가 분석 보고서
시작년도
2013
아파트명
도래울센트럴파크(CentralPark)
지번주소
경기도
고양시 덕양구
도내동
1011
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.74㎡)
-
2023년 12월 1일4억 1000만원13층
-
2023년 6월 9일5억 2000만원20층
-
2023년 5월 31일5억원14층
-
2023년 4월 25일5억 500만원8층
-
2023년 3월 7일5억 1500만원21층
-
2023년 2월 28일4억 9000만원12층
-
2023년 2월 18일5억 500만원9층
-
2022년 11월 20일5억원21층
-
2022년 11월 17일4억 5000만원12층
-
2021년 12월 11일6억 8500만원13층
-
2021년 10월 2일6억 9400만원10층
-
2021년 8월 17일6억 7000만원4층
-
2021년 7월 11일6억 4500만원1층
-
2021년 3월 13일7억 2000만원4층
-
2021년 1월 2일6억 4500만원11층
-
2020년 12월 12일5억 3000만원8층
-
2020년 11월 27일5억 5000만원9층
-
2020년 11월 25일5억 6000만원21층
-
2020년 11월 6일5억 4800만원13층
-
2020년 10월 21일5억 3000만원4층
-
2020년 8월 5일4억 7800만원3층
-
2020년 3월 22일4억 5000만원24층
-
2020년 2월 8일4억 1000만원8층
-
2020년 1월 15일4억원18층
-
2020년 1월 15일4억원13층
-
2020년 1월 12일4억원17층
-
2020년 1월 12일3억 7000만원21층
-
2019년 12월 31일3억 6400만원5층
-
2019년 12월 27일3억 8700만원19층
-
2019년 12월 21일3억 3900만원1층
전세 (59.74㎡)
-
2023년 12월 18일3억 6000만원16층
-
2023년 10월 25일3억 4000만원5층
-
2023년 3월 16일3억원22층
-
2023년 2월 28일3억 300만원12층
-
2023년 1월 13일2억 8000만원25층
-
2022년 12월 23일3억 3000만원6층
-
2022년 10월 22일3억 2000만원5층
-
2022년 10월 18일3억 450만원25층
-
2022년 10월 4일3억 8000만원5층
-
2022년 9월 13일3억 4000만원5층
-
2022년 4월 3일3억 3500만원24층
-
2022년 2월 18일4억 5000만원13층
-
2021년 10월 25일3억 400만원18층
-
2021년 9월 17일2억 8870만원8층
-
2021년 8월 9일4억 1000만원1층
-
2021년 7월 31일4억 2500만원9층
-
2021년 7월 24일2억 5000만원15층
-
2021년 7월 3일2억 9400만원4층
-
2021년 4월 24일3억 1300만원12층
-
2021년 3월 18일4억 2000만원15층
-
2021년 2월 25일4억원9층
-
2020년 12월 4일2억 9400만원5층
-
2020년 10월 16일2억 9400만원8층
-
2020년 9월 28일3억 400만원17층
-
2020년 8월 21일4억원5층
-
2020년 6월 30일3억 2000만원14층
-
2020년 6월 30일3억 2000만원24층
-
2020년 6월 20일3억 2000만원24층
-
2020년 3월 14일1억 5000만원1층
-
2020년 2월 18일2억 6000만원8층
월세 (59.74㎡)
-
2023년 8월 14일[보] 2000만원 [월] 100만원6층
-
2023년 2월 12일[보] 5000만원 [월] 100만원8층
-
2022년 12월 14일[보] 4000만원 [월] 100만원2층
-
2022년 8월 13일[보] 2000만원 [월] 95만원6층
-
2021년 12월 28일[보] 1억 5000만원 [월] 60만원12층
-
2019년 12월 20일[보] 1억 5000만원 [월] 30만원14층
-
2018년 11월 13일[보] 1억 2000만원 [월] 30만원14층
-
2017년 12월 27일[보] 7000만원 [월] 50만원8층
-
2017년 4월 11일[보] 3000만원 [월] 90만원17층
-
2016년 5월 6일[보] 5000만원 [월] 85만원10층
-
2015년 6월 25일[보] 3000만원 [월] 90만원6층
-
2015년 5월 1일[보] 4000만원 [월] 90만원2층