토당동 아파트 한라비발디 298 실거래가 분석 보고서
시작년도
2004
아파트명
한라비발디
지번주소
경기도
고양시 덕양구
토당동
298
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (84.61㎡)
-
2023년 5월 1일5억 7000만원12층
-
2021년 7월 19일7억 2500만원13층
-
2021년 1월 4일5억 2000만원10층
-
2020년 9월 24일5억 2000만원6층
-
2020년 6월 26일3억 5000만원2층
-
2020년 5월 22일4억 700만원1층
-
2019년 12월 2일3억 8000만원21층
-
2019년 7월 24일3억 9700만원18층
-
2018년 11월 14일4억 1400만원9층
-
2018년 10월 8일4억원15층
-
2018년 9월 7일3억 9500만원15층
-
2018년 9월 1일3억 8900만원20층
-
2018년 8월 29일3억 8000만원8층
-
2018년 8월 8일3억 8400만원10층
-
2018년 1월 2일3억 4500만원5층
-
2017년 12월 11일3억 5800만원21층
-
2017년 6월 30일3억 5500만원7층
-
2017년 6월 21일3억 6500만원11층
-
2017년 6월 21일3억 3000만원4층
-
2017년 6월 2일3억 5400만원19층
-
2017년 5월 17일3억 5500만원12층
-
2016년 9월 24일3억 6000만원17층
-
2016년 7월 11일3억 2600만원21층
-
2016년 6월 20일3억 1500만원6층
-
2016년 5월 27일3억 2500만원12층
-
2016년 5월 18일3억 3000만원16층
-
2016년 4월 17일3억 2600만원11층
-
2016년 3월 14일2억 8900만원2층
-
2015년 8월 25일3억 2350만원16층
-
2015년 8월 1일3억 3000만원15층
전세 (84.61㎡)
-
2023년 11월 1일2억 8300만원16층
-
2023년 9월 8일3억 3000만원11층
-
2023년 9월 7일3억원2층
-
2023년 6월 10일2억 7000만원9층
-
2023년 2월 7일3억 2500만원4층
-
2023년 1월 28일2억 5000만원3층
-
2023년 1월 13일2억 5000만원23층
-
2022년 11월 19일2억 5500만원4층
-
2022년 10월 31일2억 7000만원18층
-
2022년 10월 9일2억 9000만원21층
-
2022년 9월 15일2억 9400만원14층
-
2022년 6월 17일2억 9400만원21층
-
2022년 3월 10일4억원15층
-
2022년 3월 7일2억 8350만원20층
-
2021년 12월 24일4억원1층
-
2021년 10월 4일2억 8300만원11층
-
2021년 8월 14일4억 4000만원13층
-
2021년 6월 5일2억 5200만원13층
-
2021년 4월 7일4억 3000만원9층
-
2020년 11월 7일3억 5000만원2층
-
2020년 10월 23일3억 5000만원4층
-
2020년 10월 23일3억 6000만원4층
-
2020년 9월 16일2억 8300만원21층
-
2020년 9월 8일3억 7000만원8층
-
2020년 7월 7일3억원4층
-
2020년 5월 1일2억 9000만원7층
-
2020년 2월 15일2억 7000만원20층
-
2020년 1월 2일2억 8000만원15층
-
2019년 10월 19일2억 7000만원16층
-
2019년 10월 15일2억 7000만원11층
월세 (84.61㎡)
-
2023년 2월 21일[보] 5000만원 [월] 100만원5층
-
2022년 8월 29일[보] 1억원 [월] 100만원11층
-
2020년 11월 9일[보] 1억원 [월] 75만원5층
-
2018년 6월 28일[보] 3000만원 [월] 80만원1층
-
2016년 5월 9일[보] 3000만원 [월] 95만원23층
-
2016년 4월 30일[보] 5000만원 [월] 80만원4층
-
2015년 12월 22일[보] 3000만원 [월] 90만원1층
-
2015년 12월 2일[보] 2200만원 [월] 98만원6층
-
2015년 10월 16일[보] 7000만원 [월] 70만원5층
-
2015년 7월 17일[보] 5000만원 [월] 80만원11층
-
2015년 5월 7일[보] 3000만원 [월] 90만원6층
-
2014년 10월 10일[보] 1000만원 [월] 100만원2층
-
2014년 7월 9일[보] 4000만원 [월] 80만원6층
-
2014년 2월 27일[보] 7000만원 [월] 70만원5층
-
2013년 10월 12일[보] 3000만원 [월] 100만원21층
-
2013년 7월 22일[보] 2000만원 [월] 100만원20층
-
2012년 10월 11일[보] 2000만원 [월] 90만원2층
-
2011년 9월 14일[보] 5000만원 [월] 75만원6층