신당동 아파트 신당푸르지오 850 실거래가 분석 보고서
시작년도
2005
아파트명
신당푸르지오
지번주소
서울시
중구
신당동
850
실거래가 차트
실거래가 내역
매매 (59.85㎡)
-
2023년 6월 1일9억 7000만원19층
-
2022년 8월 6일10억 5500만원10층
-
2021년 7월 27일10억 9500만원12층
-
2021년 7월 22일10억 9500만원20층
-
2021년 6월 7일10억 6000만원17층
-
2020년 9월 15일9억 1500만원7층
-
2020년 8월 29일8억 9500만원7층
-
2020년 6월 3일8억 2500만원5층
-
2019년 11월 6일7억 6500만원16층
-
2019년 10월 12일7억 8000만원19층
-
2017년 6월 17일5억 5000만원18층
-
2016년 12월 8일5억원17층
-
2016년 5월 23일4억 9800만원20층
-
2016년 3월 25일4억 9000만원7층
-
2015년 12월 26일4억 8500만원6층
-
2015년 12월 11일4억 7000만원19층
-
2015년 6월 24일4억 7000만원5층
-
2015년 2월 1일4억 740만원3층
-
2014년 12월 28일4억 2050만원12층
-
2014년 12월 3일4억 2400만원18층
-
2014년 10월 24일4억 3000만원19층
-
2014년 9월 2일4억 1500만원10층
-
2014년 3월 4일4억 1100만원18층
-
2014년 2월 5일4억 2300만원6층
-
2013년 10월 14일4억 2200만원20층
-
2012년 12월 20일4억 1500만원5층
-
2012년 12월 5일4억원8층
-
2012년 6월 22일4억원3층
-
2012년 5월 31일4억 2300만원16층
-
2011년 8월 2일3억 8000만원1층
전세 (59.85㎡)
-
2023년 8월 8일5억 3000만원20층
-
2023년 1월 4일5억 3000만원13층
-
2021년 8월 4일6억 8000만원20층
-
2021년 7월 31일6억 8000만원12층
-
2020년 12월 15일5억원13층
-
2020년 11월 25일4억 9000만원2층
-
2020년 1월 31일2억 3900만원16층
-
2019년 10월 28일4억 5000만원20층
-
2019년 6월 13일4억 3000만원7층
-
2019년 1월 23일4억 3000만원2층
-
2018년 12월 30일4억 8000만원13층
-
2017년 12월 23일4억 5000만원13층
-
2017년 2월 28일4억 3000만원17층
-
2017년 1월 11일4억원2층
-
2016년 6월 2일4억 4000만원5층
-
2016년 1월 9일3억 7000만원13층
-
2015년 7월 23일3억원19층
-
2014년 12월 9일3억 5000만원2층
-
2014년 2월 21일2억 9000만원3층
-
2013년 11월 26일3억 1000만원13층
-
2013년 5월 11일2억 7000만원12층
-
2012년 12월 22일2억 7000만원10층
-
2012년 12월 6일2억 4000만원18층
-
2012년 2월 26일2억 5000만원20층
-
2011년 12월 28일2억 4000만원3층
-
2011년 10월 6일2억 6000만원13층
-
2011년 8월 3일2억 4000만원1층
-
2011년 5월 28일2억 5000만원19층
-
2011년 3월 26일2억 500만원10층
-
2011년 3월 13일2억 5000만원12층
월세 (59.85㎡)
-
2023년 6월 13일[보] 3억원 [월] 100만원17층
-
2023년 2월 28일[보] 2억원 [월] 100만원5층
-
2022년 10월 12일[보] 3000만원 [월] 169만원15층
-
2022년 9월 27일[보] 1억원 [월] 138만원1층
-
2022년 7월 7일[보] 2억원 [월] 85만원5층
-
2022년 5월 28일[보] 1억원 [월] 150만원2층
-
2022년 1월 18일[보] 2억원 [월] 100만원11층
-
2021년 9월 16일[보] 1억원 [월] 150만원3층
-
2020년 10월 28일[보] 1억원 [월] 130만원1층
-
2019년 9월 30일[보] 1억원 [월] 110만원18층
-
2019년 5월 25일[보] 2억원 [월] 80만원11층
-
2019년 5월 18일[보] 3억원 [월] 40만원17층
-
2017년 2월 18일[보] 7000만원 [월] 120만원18층
-
2016년 1월 9일[보] 1억원 [월] 110만원3층
-
2015년 5월 16일[보] 1억원 [월] 100만원1층
-
2015년 3월 18일[보] 2억원 [월] 80만원17층
-
2014년 3월 31일[보] 1억 2000만원 [월] 90만원2층
-
2013년 8월 12일[보] 1억 5000만원 [월] 70만원2층
-
2013년 8월 12일[보] 1억 4000만원 [월] 70만원1층
-
2013년 4월 23일[보] 2억원 [월] 40만원11층
-
2012년 9월 15일[보] 2억원 [월] 35만원11층